Repartizarea numărului de locuri bugetate și cu taxă pentru admiterea la doctorat din anul 2022-2023, sesiunea iulie 2022
| Nr. crt. | Școala doctorală | Domeniul de studii universitare de doctorat | TOTAL locuri de la bugetul de stat repartizate statistic | TOTAL locuri de la bugetul de stat repartizate pe domenii prioritare | TOTAL locuri de la bugetul de stat repartizate pentru candidați rromi | TOTAL locuri cu taxă repartizate | |||
| Buget cu bursă | Buget fără bursă | Buget cu bursă | Buget fără bursă | Buget cu bursă | Buget fără bursă | ||||
| 1. | Inginerie mecanică și industrială | Inginerie mecanică | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 10 |
| Inginerie industrială | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 10 | ||
| 2. | Științe fundamentale și inginerești | Biotehnologii | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Ingineria produselor alimentare | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | ||
| Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală | - | 2 | - | - | - | - | 3 | ||
| Ingineria sistemelor | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | ||
| Inginerie electrică | 1 | - | - | - | - | - | 3 | ||
| Calculatoare și tehnologia informației | - | - | - | 1 | - | - | 3 | ||
| Ingineria materialelor | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | ||
| Chimie | 1 | - | - | - | - | - | 4 | ||
| 3. | Științe biomedicale | Medicină | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 30 |
| 4. | Științe socio-umane | Filologie | 2 | 3 | - | - | - | - | 5 |
| Istorie | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | ||
| Economie | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | ||
| Management | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | ||
| Știința sportului și educației fizice | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | ||
| TOTAL 1 | 20 | 18 | 4 | 4 | 0 | 2 | 100 | ||
| TOTAL 2 | 38 | 8 | 2 | ||||||
| TOTAL GENERAL | 48 | 100 | |||||||
Aprobat prin Anexa 1 la Hotărârea Senatului universitar nr. 184 din 10 iunie 2022
