TAXELE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023-2024 LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
1. Taxa de școlarizare pentru studenții-doctoranzi români, UE, SEE și români de pretutindeni:
Școala doctorală | Domeniul de studii universitare de doctorat | anul I | anul II | anul III | anul IV |
Inginerie mecanică și industrială | Inginerie mecanică | 10.000 lei | 10.000 lei | 10.000 lei | - |
Inginerie industrială | |||||
Științe fundamentale și inginerești | Ingineria materialelor | 10.000 lei | 10.000 lei | 10.000 lei | |
Ingineria sistemelor | |||||
Inginerie electrică | |||||
Calculatoare și tehnologia informației | |||||
Biotehnologii | |||||
Ingineria produselor alimentare | |||||
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală | |||||
Chimie | |||||
Științe biomedicale | Medicină | 10.000 lei | 10.000 lei | 10.000 lei | 12.000 lei |
Farmacie | - | - | |||
Științe socio-umane | Filologie | 8.000 lei | 8.000 lei | 8.000 lei | - |
Istorie | |||||
Economie | |||||
Management | |||||
Marketing | |||||
Știința sportului și educației fizice |
2. Taxa de școlarizare pentru studenții-doctoranzi non-UE:
Școala doctorală | Domeniul de studii universitare de doctorat | anii I, II, III | anul IV |
Inginerie mecanică și industrială | Inginerie mecanică | 290 euro/lună | - |
Inginerie industrială | |||
Științe fundamentale și inginerești | Ingineria materialelor | 290 euro/lună | - |
Ingineria sistemelor | |||
Inginerie electrică | |||
Calculatoare și tehnologia informației | |||
Biotehnologii | |||
Ingineria produselor alimentare | |||
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală | |||
Chimie | |||
Științe biomedicale | Medicină | 5.000 euro/an | 5.000 euro/an |
Farmacie | |||
Științe socio-umane | Filologie | 240 euro/lună | - |
Istorie | |||
Economie | |||
Management | |||
Marketing | |||
Știința sportului și educației fizice | 290 euro/lună | - |
3. Taxa de școlarizare pentru studenții-doctoranzi aflați într-una dintre următoarele situații: | |||
|
3.000 lei/an | ||
|
3.000 lei/an | ||
|
3.000 lei/an | ||
4. Alte taxe percepute în legătură cu desfășurarea programelor de studii universitare de doctorat: |
|||
|
300 lei | ||
|
250 euro | ||
|
|||
|
500 lei | ||
|
2.500 lei | ||
|
|||
|
540 euro | ||
|
440 euro | ||
|
1.000 euro | ||
5. Alte taxe percepute în legătură cu desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare: |
|||
|
600 lei | ||
|
|||
|
5.000 lei | ||
|
7.000 lei | ||
6. Taxă de procesare a dosarului pentru recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate |
600 lei |