Repartizarea numărului de locuri bugetate și cu taxă pentru admiterea la doctorat din anul 2024-2025, sesiunea iulie 2024
| Nr. crt. | Școala doctorală | Domeniul de studii universitare de doctorat | TOTAL locuri de la bugetul de stat repartizate statistic | TOTAL locuri de la bugetul de stat repartizate pe domenii prioritare | TOTAL locuri de la bugetul de stat repartizate pentru candidați rromi | TOTAL locuri cu taxă repartizate* | |||
| Buget cu bursă | Buget fără bursă | Buget cu bursă | Buget fără bursă | Buget cu bursă | Buget fără bursă | ||||
| 1. | Inginerie mecanică și industrială | Inginerie mecanică | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 10 |
| Inginerie industrială | 3 | 3 | - | - | - | - | 10 | ||
| 2. | Științe fundamentale și inginerești | Biotehnologii | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Ingineria produselor alimentare | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | ||
| Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală | - | 2 | - | - | - | - | 4 | ||
| Ingineria sistemelor | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | ||
| Inginerie electrică | 1 | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Calculatoare și tehnologia informației | - | 1 | - | - | - | - | 2 | ||
| Ingineria materialelor | 1 | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Chimie | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 3. | Științe biomedicale | Medicină | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 25 |
| Farmacie | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 5 | ||
| 4. | Științe socio-umane | Filologie | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Istorie | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | ||
| Economie | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | ||
| Management | - | 2 | - | - | - | 1 | 5 | ||
| Marketing | 1 | - | - | - | - | - | 4 | ||
| Știința sportului și educației fizice | 1 | - | - | - | - | 4 | |||
| Drept | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | ||
| TOTAL 1 | 19 | 26 | 8 | 0 | 0 | 1 | 100 | ||
| TOTAL 2 | 45 | 8 | 1 | ||||||
| TOTAL GENERAL | 54 | ||||||||
* În funcție de solicitări, locurile la taxă se pot redistribui între domenii și școli doctorale
Aprobat prin Hotărârea Senatului Universitar nr. 157/03.06.2024, Anexă
