Repartizarea numărului de locuri bugetate și cu taxă pentru admiterea la doctorat din anul universitar 2025-2026, sesiunea iulie 2025
| Nr. crt. | Școala doctorală | Domeniul de studii universitare de doctorat | TOTAL locuri de la bugetul de stat repartizate statistic | TOTAL locuri de la bugetul de stat repartizate pe domenii prioritare | TOTAL locuri de la bugetul de stat repartizate pentru candidați rromi | TOTAL locuri cu taxă repartizate* IF/IFR |
|||
| IF/ Buget cu bursă |
IFR/ Buget fără bursă |
IF/ Buget cu bursă |
IFR/ Buget fără bursă |
IF/ Buget cu bursă |
IFR/ Buget fără bursă |
||||
| 1. | Inginerie mecanică și industrială | Inginerie mecanică | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Inginerie industrială | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2. | Științe fundamentale și inginerești | Biotehnologii | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ingineria produselor alimentare | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Ingineria sistemelor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Inginerie electrică | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Calculatoare și tehnologia informației | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Ingineria materialelor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Chimie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3. | Științe biomedicale | Medicină | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Farmacie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4. | Științe socio-umane | Filologie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Istorie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Știința sportului și educației fizice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Drept | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 5. | Științe economice | Economie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Management | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| Marketing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| TOTAL 1 | 19 | 26 | 8 | 0 | 0 | 1 | 130 | ||
| TOTAL 2 | 45 | 8 | 1 | ||||||
| TOTAL GENERAL | 54 | ||||||||
* În funcție de solicitări, locurile la taxă se pot redistribui între domenii și școli doctorale.
Aprobat prin Hotărârea Senatului Universitar nr. 171/29.05.2025, Anexă
