Repartizarea cifrei de școlarizare pentru admiterea
la studii universitare de licență, învățământ cu frecvență,
în anul universitar 2021-2022 - sesiunea iulie 2021
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de licență | Programul de studii universitare de licență | Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat | Cifra de şcolari-zare pentru studii cu taxă | din care: pentru absol-venții UDJG (a II-a facultate) | Cifra de școlari-zare pentru studii CPV | Cifra totală de şcolari-zare propusă la admitere | |||||
| Locuri la buget | din care: pt. romi | din care: pt. absol-venți cu diplomă de bacala-ureat proveniți din sistemul de protecție socială |
din care: pt. absol-venți de licee situate în mediul rural |
Locuri la buget cu bursă pentru românii de pretu-tindeni |
Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretu-tindeni |
||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 4+8+9+ 10+12 |
| 1 | Inginerie | Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 20 | 2 | 2 | 39 | 5 | 1 | 64 | |||
| Sisteme şi echipamente termice | |||||||||||||
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 20 | 2 | 1 | 37 | 5 | 60 | ||||||
| Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | 30 | 1 | 1 | 2 | 7 | 40 | ||||||
| Ingineria mediului | Ingineria și protecția mediului în industrie | 20 | 1 | 1 | 98 | 5 | 120 | ||||||
| Amenajări hidrotehnice și protecția mediului | |||||||||||||
| Științe inginerești aplicate | Inginerie medicală | 20 | 0 | 2 | 38 | 5 | 60 | ||||||
| Inginerie și management | Inginerie economică industrială | 20 | 2 | 1 | 27 | 5 | 50 | ||||||
| Ingineria materialelor | Ştiința materialelor | 20 | 1 | 1 | 98 | 120 | |||||||
| Informatică aplicată în ingineria materialelor | |||||||||||||
| TOTAL | 150 | 1 | 9 | 10 | 344 | 25 | 1 | 514 | |||||
| 2 | Arhitectură Navală | Arhitectură navală | Arhitectură navală | 85 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 107 | |||
| Sisteme și echipamente navale | |||||||||||||
| TOTAL | 85 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 107 | ||||||
| 3 | Știința și Ingineria Alimentelor | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 49 | 5 | 10 | 75 | 5 | 139 | ||||
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | 1 | ||||||||||||
| Tehnologie şi control în alimentaţie publică | |||||||||||||
| Ingineria produselor alimentare (în limba engleză) | 0 | 25 | 25 | 50 | |||||||||
| Controlul şi expertiza produselor alimentare (în limba engleză) | 0 | 25 | 25 | 50 | |||||||||
| Zootehnie | Piscicultură şi acvacultură | 15 | 5 | 30 | 5 | 50 | |||||||
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 0 | 30 | 30 | |||||||||
| TOTAL | 64 | 1 | 10 | 10 | 185 | 10 | 50 | 319 | |||||
| 4 | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică | Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Electronică aplicată | 25 | 3 | 4 | 19 | 5 | 2 | 53 | |||
| Inginerie electrică | Electronică de putere și acționări electrice | 33 | 2 | 3 | 21 | 5 | 2 | 61 | |||||
| Electromecanică | |||||||||||||
| Inginerie electrică | Inginerie electrică şi calculatoare | 25 | 1 | 1 | 3 | 2 | 30 | ||||||
| Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 45 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 59 | |||||
| Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 75 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 92 | ||||
| TOTAL | 203 | 2 | 12 | 15 | 59 | 18 | 6 | 295 | |||||
| 5 | Educaţie Fizică şi Sport | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 40 | 3 | 2 | 85 | 3 | 130 | ||||
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 21 | 2 | 3 | 0 | 51 | 3 | 75 | |||||
| Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 39 | 0 | 0 | 61 | 3 | 100 | ||||||
| TOTAL | 100 | 2 | 6 | 2 | 197 | 9 | 305 | ||||||
| 6 | Litere | Limbă și literatură | Limba și literatura română - Limba și literatura engleză / Limba și literatura engleză - Limba și literatura română | 35 | 115 | 1 | 150 | ||||||
| Limba și literatura română - Limba și literatura franceză | 15 | 45 | 1 | 60 | |||||||||
| Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză | 15 | 31 | 1 | 4 | 50 | ||||||||
| Ştiințe ale comunicării | Jurnalism | 15 | 9 | 10 | 25 | 1 | 59 | ||||||
| Limbi moderne aplicate | Limbi moderne aplicate (engleză - franceză) | 15 | 33 | 1 | 2 | 50 | |||||||
| TOTAL | 95 | 9 | 10 | 249 | 5 | 6 | 369 | ||||||
| 7 | Ştiinţe şi Mediu | Matematică | Matematică informatică | 20 | 2 | 1 | 25 | 2 | 2 | 50 | |||
| Știința mediului | Ştiinţa mediului | 20 | 2 | 1 | 25 | 2 | 2 | 50 | |||||
| Chimie | Chimie farmaceutică | 20 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 35 | |||||
| TOTAL | 60 | 6 | 3 | 60 | 6 | 6 | 135 | ||||||
| 8 | Istorie, Filosofie şi Teologie | Istorie | Istorie | 18 | 2 | 4 | 46 | 10 | 70 | ||||
| Teologie | Teologie ortodoxă asistenţă socială | 18 | 4 | 4 | 24 | 5 | 50 | ||||||
| Filosofie | Filosofie | 15 | 2 | 3 | 15 | 5 | 35 | ||||||
| Sociologie | Sociologie | 21 | 5 | 4 | 20 | 10 | 50 | ||||||
| Resurse umane | |||||||||||||
| Relații internaționale și studii europene | Relații internaționale și studii europene | 18 | 5 | 3 | 23 | 7 | 49 | ||||||
| Arte vizuale | Artă sacră | 10 | 3 | 3 | 14 | 4 | 30 | ||||||
| TOTAL | 100 | 21 | 21 | 142 | 41 | 284 | |||||||
| 9 | Inginerie și Agronomie din Brăila | Inginerie mecanică | Utilaje tehnologice pentru construcții | 26 | 49 | 3 | 75 | ||||||
| Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții | |||||||||||||
| Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară | |||||||||||||
| Inginerie și management | Inginerie economică în domeniul mecanic | 26 | 24 | 3 | 50 | ||||||||
| Ingineria mediului | Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice | 26 | 1 | 23 | 3 | 50 | |||||||
| Agronomie | Agricultură | 25 | 25 | 1 | 50 | ||||||||
| TOTAL | 103 | 1 | 0 | 121 | 10 | 225 | |||||||
| 10 | Economie şi Administrarea Afacerilor | Marketing | Marketing | 24 | 1 | 3 | 3 | 28 | 2 | 1 | 59 | ||
| Finanțe | Finanţe și bănci | 24 | 2 | 3 | 30 | 2 | 1 | 60 | |||||
| Management | Management | 24 | 3 | 3 | 27 | 2 | 1 | 58 | |||||
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 24 | 4 | 2 | 28 | 2 | 1 | 59 | |||||
| Administrarea afacerilor în alimentaţia publică | 24 | 2 | 3 | 19 | 2 | 1 | 49 | ||||||
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 29 | 1 | 2 | 2 | 26 | 3 | 1 | 60 | ||||
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 24 | 2 | 3 | 30 | 3 | 1 | 60 | |||||
| Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaţionale | 24 | 4 | 3 | 27 | 2 | 1 | 59 | |||||
| TOTAL | 197 | 2 | 22 | 22 | 215 | 18 | 8 | 464 | |||||
| 11 | Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice | Drept | Drept | 55 | 2 | 8 | 8 | 79 | 1 | 150 | |||
| Științe administrative | Administraţie publică | 35 | 1 | 8 | 7 | 25 | 1 | 75 | |||||
| TOTAL | 90 | 3 | 16 | 15 | 104 | 2 | 225 | ||||||
| 12 | Medicină şi Farmacie | Sănătate | Farmacie | 50 | 1 | 1 | 21 | 1 | 3 | 75 | |||
| Medicină | 80 | 1 | 6 | 13 | 1 | 25 | 124 | ||||||
| Asistenţă medicală generală | 86 | 1 | 39 | 1 | 125 | ||||||||
| Moașe | 10 | 1 | 30 | 1 | 40 | ||||||||
| Medicină dentară | 32 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 50 | |||||
| Tehnică dentară | 5 | 43 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| TOTAL | 263 | 5 | 10 | 1 | 153 | 6 | 37 | 464 | |||||
| 13 | Arte | Teatru și artele spectacolului | Artele spectacolului (actorie) | 10 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 25 | |||
| Muzică | Interpretare muzicală - canto | 10 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 25 | |||||
| Arte vizuale | Arte plastice (pictură) | 10 | 3 | 2 | 14 | 1 | 1 | 30 | |||||
| TOTAL | 30 | 10 | 6 | 31 | 3 | 3 | 80 | ||||||
| 14 | Transfron-talieră | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare (la Cahul) | 25 | 25 | ||||||||
| Ingineria materialelor | Ingineria procesării materialelor (la Cahul) | 25 | 25 | ||||||||||
| Zootehnie | Piscicultură și acvacultură (la Cahul) | 25 | 25 | ||||||||||
| Inginerie mecanică | Sisteme și echipamente termice (la Cahul) | 20 | 20 | ||||||||||
| Limbi moderne aplicate | Limbi moderne aplicate (la Cahul) | 30 | 30 | ||||||||||
| Relații internaționale și studii europene | Relații internaționale și studii europene (la Cahul) | 40 | 40 | ||||||||||
| Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaționale (la Cahul) | 40 | 40 | ||||||||||
| Educație fizică și sport | Educație fizică și sportivă (la Chișinău) | 50 | 50 | ||||||||||
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului (la Cahul) | 20 | 20 | ||||||||||
| TOTAL | 275 | 275 | |||||||||||
| TOTAL UNIVERSITATE | 1540 | 16 | 10 | 44 | 412 | 120 | 1870 | 158 | 119 | 4061 | |||
