Logo UGAL

Admitere 2024

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Repartizarea cifrei de școlarizare pentru admiterea
la studii universitare de licență, învățământ cu frecvență,
în anul universitar 2021-2022 - sesiunea septembrie 2021

 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Programul de studii universitare de licență Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat Cifra de şcolari-zare pentru studii cu taxă din care: pentru absol-venții UDJG (a II-a facultate) Cifra de școlari-zare pentru studii CPV  Cifra totală de şcolari-zare propusă la admitere
Locuri la buget  din care:
 
pt. romi
din care:
pt. absolvenți cu diplomă de bacala-ureat proveniți din sistemul de protecție socială
din care:
pt. absol-venți de licee situate în mediul rural
Locuri la buget cu bursă pentru românii de pretu-tindeni Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretu-tindeni
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Inginerie Inginerie mecanică Inginerie mecanică 3 0 0 4 31 4 1 39
Sisteme şi echipamente termice
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere 6 0 0 1 0 0 0 7
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie 9 0 0 1 94 3 3 107
Amenajări hidrotehnice și protecția mediului
Științe inginerești aplicate Inginerie medicală 8 0 0 2 35 2 0 45
Inginerie și management Inginerie economică industrială 10 0 0 1 29 3 0 40
Ingineria materialelor Ştiința materialelor 0 0 0 1 92 0 3 96
Informatică aplicată în ingineria materialelor
TOTAL 36 0     0 10 281 12 7 334
2 Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală 22 1 2 6 31 0 2 63
Sisteme și echipamente navale
TOTAL 22 1     2 6 31 0 2 63
3 Știința și Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 19 0 0 9 78 3 0 106
Controlul şi expertiza produselor alimentare
Tehnologie şi control în alimentaţie publică
Ingineria produselor alimentare (în limba engleză) 0 0 0 0 25 0 25 50
Controlul şi expertiza produselor alimentare (în limba engleză) 0 0 0 0 25 0 25 50
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 0 0 0 0 30 0 0 30
Zootehnie Piscicultură şi acvacultură 12 0 1 3 25 2 0 41
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Antreprenoriat în producția alimentară 0 0 0 0 30 0 0 30
TOTAL 31 0     1 12 213 5 50 307
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Rețele și software de telecomunicații / Electronică aplicată 15 0 0 7 17 3 1 40
Inginerie electrică Electronică de putere și acționări electrice 18 0 1 3 21 3 1 44
Electromecanică
Inginerie electrică Inginerie electrică şi calculatoare 12 0 0 1 1 0 0 14
Ingineria sistemelor  Automatică şi informatică aplicată 14 0 1 4 2 1 1 22
Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 5 1 0 0 0 0 1 6
TOTAL 64 1     2 15 41 7 4 126
5 Educaţie Fizică şi Sport Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 0 0 2 2 48 3 0 52
Educaţie fizică şi sportivă (la Buzău) 0 0     0 0 50 0 0 50
TOTAL 0 0     2 2 98 3 0 102
6 Litere Limbă și literatură  Limba și literatura română - Limba și literatura engleză  / Limba și literatura engleză - Limba și literatura  română  3 0 0 0 96 1 0 99
Limba și literatura română - Limba și literatura franceză  6 0 0 0 43 0 0 49
Ştiințe ale comunicării Jurnalism 8 0 0 6 20 0 0 34
TOTAL 17 0     0 6 159 1 0 182
7 Ştiinţe şi Mediu Matematică Matematică informatică 8 0 1 2 22 2 2 35
Știința mediului Ştiinţa mediului 1 0 1 2 23 2 2 29
Chimie Chimie farmaceutică 2 0 0 2 10 2 2 16
TOTAL 11 0     2 6 55 6 6 80
8 Istorie, Filosofie şi Teologie Istorie Istorie 7 0 1 10 36 3 0 54
Teologie Teologie ortodoxă asistenţă socială 4 0 0 8 22 6 0 34
Sociologie Sociologie 4 0 1 3 5 5 0 13
Resurse umane
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene 10 1 1 7 17 6 0 35
Arte vizuale Artă sacră 6 0 0 7 12 4 0 25
TOTAL 31 1     3 35 92 24 0 161
9 Inginerie și Agronomie din Brăila Inginerie mecanică Utilaje tehnologice pentru construcții 22 0 0 0 41 6 0 63
Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții
Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic 11 0 0 0 12 3 0 23
Agronomie Agricultură 4 0 1 0 3 1 0 8
TOTAL 37 0     1 0 56 10 0 94
10 Economie şi Administrarea Afacerilor Marketing Marketing 0 0 0 1 17 2 1 19
Finanțe Finanţe și bănci 0 0 0 0 16 1 1 17
Management Management 0 0 0 1 8 0 1 10
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 0 0 0 2 23 0 1 26
Administrarea afacerilor în alimentaţia publică 0 0 1 3 17 0 1 22
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 0 0 0 1 12 0 1 14
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 0 0 0 1 20 0 1 22
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaţionale 1 0 0 1 23 0 0 25
TOTAL 1 0     1 10 136 3 7 155
11 Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Drept Drept 0 0 0 1 18 0 0 19
Științe administrative Administraţie publică 0 0 0 5 9 0 0 14
TOTAL 0 0     0 6 27 0 0 33
12 Medicină şi Farmacie Sănătate Farmacie 0 0 0 0 0 0 3 3
Medicină 0 0 0 0 0 0 12 12
Medicină (în limba engleză) 0 0 0 0 0 0 45 45
Moașe 0 0 0 0 22 0 0 22
Medicină dentară 0 0 0 0 0 0 2 2
Tehnică dentară 0 0 0 0 10 0 1 11
TOTAL 0 0     0 0 32 0 63 95
13 Arte Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) 3 0 0 3 10 0 1 17
Muzică Interpretare muzicală - canto 2 0 0 4 9 0 1 16
Arte vizuale Arte plastice (pictură) 7 0 0 5 6 0 1 19
TOTAL 12 0     0 12 25 0 3 52
14 Transfron-talieră Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (la Cahul)   3 3
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene (la Cahul)   37 37
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale (la Cahul)   10 10
Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă (la Chișinău)   27 27
Știința mediului Ecologie și protecția mediului (la Cahul)   7 7
TOTAL         84         84
TOTAL  UNIVERSITATE 262 3 1 2 98 120 1246 71 142 1868