Repartizarea cifrei de școlarizare pentru admiterea
la studii universitare de licență, învățământ cu frecvență,
în anul universitar 2022-2023 - sesiunea iulie 2022
Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de licență | Programul de studii universitare de licență | Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat | Cifra de şcolari-zare pentru studii cu taxă | din care: pentru absol-venții UDJG (a II-a facultate) | Cifra de școlari-zare pentru studii CPV | Cifra totală de şcolari-zare propusă la admitere | |||||
Locuri la buget | din care: pt. romi | din care: pt. absol-venți cu diplomă de bacala-ureat proveniți din sistemul de protecție socială | din care: pt. absol-venți de licee situate în mediul rural | Locuri la buget cu bursă pentru românii de pretu-tindeni | Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretu-tindeni | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=4+8+ 9+10+12 |
1 | Inginerie | Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 20 | 3 | 1 | 40 | 5 | 1 | 65 | |||
Sisteme şi echipamente termice | |||||||||||||
Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 20 | 3 | 1 | 36 | 5 | 60 | ||||||
Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | 30 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 40 | |||||
Ingineria mediului | Ingineria și protecția mediului în industrie | 20 | 2 | 1 | 97 | 5 | 120 | ||||||
Amenajări hidrotehnice și protecția mediului | |||||||||||||
Științe inginerești aplicate | Inginerie medicală | 20 | 1 | 1 | 38 | 5 | 60 | ||||||
Inginerie și management | Inginerie economică industrială | 20 | 2 | 2 | 25 | 5 | 1 | 50 | |||||
Ingineria materialelor | Ştiința materialelor | 20 | 1 | 1 | 98 | 5 | 120 | ||||||
Informatică aplicată în ingineria materialelor | |||||||||||||
TOTAL | 150 | 1 | 12 | 8 | 343 | 30 | 2 | 515 | |||||
2 | Arhitectură Navală | Arhitectură navală | Arhitectură navală | 60 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 80 | |||
Sisteme și echipamente navale | |||||||||||||
TOTAL | 60 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0 | 2 | 80 | |||||
3 | Știința și Ingineria Alimentelor | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 40 | 10 | 5 | 75 | 130 | |||||
Controlul şi expertiza produselor alimentare | |||||||||||||
Tehnologie şi control în alimentaţie publică | |||||||||||||
Zootehnie | Piscicultură şi acvacultură | 15 | 35 | 50 | |||||||||
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală | Antreprenoriat în producția alimentară | 9 | 41 | 50 | |||||||||
TOTAL | 64 | 0 | 10 | 5 | 151 | 0 | 0 | 230 | |||||
4 | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică | Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și software de telecomunicații | 25 | 4 | 1 | 20 | 5 | 1 | 51 | |||
Electronică aplicată | |||||||||||||
Inginerie electrică | Electronică de putere și acționări electrice | 30 | 3 | 20 | 5 | 1 | 54 | ||||||
Electromecanică | |||||||||||||
Inginerie electrică | Inginerie electrică şi calculatoare | 20 | 1 | 1 | 8 | 2 | 30 | ||||||
Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 40 | 3 | 2 | 14 | 3 | 1 | 60 | |||||
Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 75 | 1 | 4 | 1 | 22 | 5 | 2 | 104 | ||||
TOTAL | 190 | 1 | 15 | 5 | 84 | 20 | 5 | 299 | |||||
5 | Educaţie Fizică şi Sport | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 40 | 3 | 2 | 82 | 3 | 2 | 129 | |||
Educaţie fizică şi sportivă (la Buzău) | 50 | 50 | |||||||||||
Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 21 | 2 | 2 | 3 | 47 | 3 | 2 | 75 | ||||
Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 39 | 1 | 61 | 3 | 100 | |||||||
TOTAL | 100 | 3 | 5 | 5 | 240 | 9 | 4 | 354 | |||||
6 | Litere | Limbă și literatură | Limba și literatura română - Limba și literatura engleză | 21 | 3 | 1 | 73 | 2 | 2 | 100 | |||
Limba și literatura engleză - Limba și literatura română | 18 | 3 | 1 | 25 | 2 | 3 | 50 | ||||||
Limba și literatura română - Limba și literatura franceză | 18 | 3 | 1 | 35 | 2 | 3 | 60 | ||||||
Ştiințe ale comunicării | Jurnalism | 18 | 3 | 1 | 36 | 1 | 2 | 60 | |||||
Limbi moderne aplicate | Limbi moderne aplicate (engleză - franceză) | 18 | 3 | 1 | 28 | 2 | 0 | 50 | |||||
TOTAL | 93 | 0 | 15 | 5 | 197 | 9 | 10 | 320 | |||||
7 | Ştiinţe şi Mediu | Matematică | Matematică informatică | 20 | 1 | 1 | 26 | 2 | 2 | 50 | |||
Știința mediului | Ştiinţa mediului | 20 | 1 | 1 | 26 | 2 | 2 | 50 | |||||
Chimie | Chimie farmaceutică | 20 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 35 | |||||
TOTAL | 60 | 0 | 3 | 3 | 63 | 6 | 6 | 135 | |||||
8 | Istorie, Filosofie şi Teologie | Istorie | Istorie | 18 | 1 | 2 | 0 | 50 | 10 | 70 | |||
Teologie | Teologie ortodoxă asistenţă socială | 18 | 3 | 2 | 27 | 5 | 50 | ||||||
Filosofie | Filosofie | 15 | 1 | 1 | 18 | 5 | 35 | ||||||
Sociologie | Sociologie | 21 | 4 | 3 | 57 | 10 | 85 | ||||||
Resurse umane | |||||||||||||
Relații internaționale și studii europene | Relații internaționale și studii europene | 18 | 3 | 4 | 25 | 7 | 50 | ||||||
Arte vizuale | Artă sacră | 10 | 2 | 0 | 18 | 4 | 30 | ||||||
TOTAL | 100 | 1 | 15 | 10 | 195 | 41 | 320 | ||||||
9 | Inginerie și Agronomie din Brăila | Inginerie mecanică | Utilaje tehnologice pentru construcții | 26 | 49 | 3 | 75 | ||||||
Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții | |||||||||||||
Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară | |||||||||||||
Inginerie și management | Inginerie economică în domeniul mecanic | 26 | 24 | 3 | 50 | ||||||||
Ingineria mediului | Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice | 25 | 25 | 3 | 50 | ||||||||
Agronomie | Agricultură | 26 | 24 | 1 | 50 | ||||||||
TOTAL | 103 | 0 | 0 | 0 | 122 | 10 | 0 | 225 | |||||
10 | Economie şi Administrarea Afacerilor | Marketing | Marketing | 24 | 5 | 5 | 21 | 2 | 5 | 60 | |||
Finanțe | Finanţe și bănci | 24 | 5 | 5 | 25 | 2 | 1 | 60 | |||||
Management | Management | 24 | 5 | 5 | 25 | 2 | 1 | 60 | |||||
Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 24 | 5 | 5 | 25 | 2 | 1 | 60 | |||||
Administrarea afacerilor în alimentaţia publică | 22 | 5 | 5 | 17 | 2 | 1 | 50 | ||||||
Administrarea afacerilor (în limba engleză) | 21 | 38 | 2 | 1 | 60 | ||||||||
Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 30 | 1 | 5 | 5 | 19 | 3 | 1 | 60 | ||||
Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 24 | 5 | 5 | 25 | 3 | 1 | 60 | |||||
Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaţionale | 24 | 5 | 5 | 25 | 2 | 1 | 60 | |||||
TOTAL | 217 | 1 | 40 | 40 | 220 | 20 | 13 | 530 | |||||
11 | Drept și Ştiinţe Administrative | Drept | Drept | 55 | 3 | 15 | 12 | 66 | 1 | 2 | 150 | ||
Științe administrative | Administraţie publică | 35 | 10 | 8 | 21 | 1 | 1 | 75 | |||||
TOTAL | 90 | 3 | 25 | 20 | 87 | 2 | 3 | 225 | |||||
12 | Medicină şi Farmacie | Sănătate | Farmacie | 50 | 1 | 1 | 18 | 1 | 6 | 75 | |||
Medicină | 80 | 1 | 6 | 14 | 1 | 25 | 125 | ||||||
Medicină (în limba engleză) | 0 | 45 | 45 | ||||||||||
Asistenţă medicală generală | 86 | 1 | 39 | 1 | 125 | ||||||||
Moașe | 10 | 1 | 30 | 1 | 40 | ||||||||
Medicină dentară | 32 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 50 | |||||
Tehnică dentară | 5 | 43 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
TOTAL | 263 | 5 | 10 | 1 | 151 | 6 | 85 | 510 | |||||
13 | Arte | Teatru și artele spectacolului | Artele spectacolului (actorie) | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 25 | ||
Muzică | Interpretare muzicală - canto | 10 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 25 | ||||
Arte vizuale | Arte plastice (pictură) | 10 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 3 | 30 | ||||
TOTAL | 30 | 2 | 3 | 5 | 35 | 9 | 7 | 80 | |||||
14 | Transfron-talieră | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare (la Cahul) | 25 | 25 | ||||||||
Ingineria materialelor | Ingineria procesării materialelor (la Cahul) | 25 | 25 | ||||||||||
Zootehnie | Piscicultură și acvacultură (la Cahul) | 25 | 25 | ||||||||||
Limbi moderne aplicate | Limbi moderne aplicate (la Cahul) | 25 | 25 | ||||||||||
Traducere și interpretare (engleză, franceză) (la Chișinău) | 25 | 25 | |||||||||||
Relații internaționale și studii europene | Relații internaționale și studii europene (la Cahul) | 30 | 40 | 70 | |||||||||
Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaționale (la Cahul) | 50 | 50 | ||||||||||
Educație fizică și sport | Educație fizică și sportivă (la Chișinău) | 50 | 50 | ||||||||||
Știința mediului | Ecologie și protecția mediului (la Cahul) | 20 | 20 | ||||||||||
TOTAL | 275 | 40 | 315 | ||||||||||
TOTAL UNIVERSITATE | 1520 | 18 | 10 | 50 | 433 | 110 | 1938 | 162 | 137 | 4138 |
Aprobat prin Anexa 3 la Hotărârea Senatului universitar nr. 184 din 10 iunie 2022