Logo UGAL

Admitere 2024

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Repartizarea cifrei de școlarizare pentru admiterea
la studii universitare de licență, învățământ cu frecvență,
în anul universitar 2022-2023 - sesiunea septembrie 2022

 

* Locurile se vor actualiza până la începutul sesiunii de admitere din toamnă

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Programul de studii universitare de licență BUGET Locuri libere la taxă Locuri libere studii CPV TOTAL Locuri libere
Locuri libere la buget din care: pt. romi Locuri libere la buget cu bursă pentru românii de pretu-tindeni Locuri libere la buget fără bursă pentru românii de pretu-tindeni
0 1 2 3 4 5 8 9 10 12 13=4+8+ 9+10+12
1 Inginerie Inginerie mecanică Inginerie mecanică 2 0 0 4 31 1 38
Sisteme şi echipamente termice
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 11 0 0 0 36 0 47
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere 6 0 0 0 7 0 13
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie 3 0 0 3 95 0 101
Amenajări hidrotehnice și protecția mediului
Științe inginerești aplicate Inginerie medicală 3 0 0 4 34 0 41
Inginerie și management Inginerie economică industrială 5 0 0 4 27 1 37
Ingineria materialelor Ştiința materialelor 0 0 0 2 89 0 91
Informatică aplicată în ingineria materialelor
TOTAL  30 0 0 17 319 2 368
2 Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală 8 0 0 2 0 2 12
Sisteme și echipamente navale
TOTAL   8 0 0 2 0 2 12
3 Știința și Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 34 1 0 8 57 0 99
Controlul şi expertiza produselor alimentare
Tehnologie şi control în alimentaţie publică
TOTAL   34 1 0 8 57 0 99
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Rețele și software de telecomunicații 0 0 0 2 14 1 17
Electronică aplicată
Inginerie electrică Electronică de putere și acționări electrice 2 0 0 2 21 1 26
Electromecanică
Inginerie electrică Inginerie electrică şi calculatoare 4 1 0 2 6 0 12
Ingineria sistemelor  Automatică şi informatică aplicată 0 0 0 1 4 0 5
Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 0 0 0 1 6 1 8
TOTAL 6 1 0 8 51 3 68
5 Educaţie Fizică şi Sport Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 0 0 0 5 40 2 47
Educaţie fizică şi sportivă (la Buzău) 0 0 0   11 0 11
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 0 0 0 4 7 2 13
Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 0 0 0   0 0 0
TOTAL  0 0 0 9 58 4 71
6 Litere Limbă și literatură  Limba și literatura română - Limba și literatura engleză  1 0 0 4 69 2 76
Limba și literatura engleză - Limba și literatura  română  0 0 0 3 21 3 27
Limba și literatura română - Limba și literatura franceză  5 0 0 4 41 3 53
Ştiințe ale comunicării Jurnalism 3 0 0 3 38 2 46
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (engleză - franceză) 4 0 0 0 28 0 32
TOTAL  13 0 0 14 197 10 234
7 Ştiinţe şi Mediu Matematică Matematică informatică 11 0 0 2 20 2 35
Știința mediului Ştiinţa mediului 8 0 0 1 25 2 36
Chimie Chimie farmaceutică 11 0 0 1 8 2 22
TOTAL 30 0 0 4 53 6 93
8 Istorie, Filosofie şi Teologie Istorie Istorie 0 0 0 5 44 0 49
Teologie Teologie ortodoxă asistenţă socială 1 0 0 5 24 0 30
Filosofie Filosofie 3 0 0 2 16 0 21
Sociologie Sociologie 0 0 0 5 49 0 54
Resurse umane
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene 3 0 0 3 21 0 27
Arte vizuale Artă sacră 3 0 0 2 16 0 21
TOTAL 10 0 0 22 170 0 202
9 Inginerie și Agronomie din Brăila Inginerie mecanică Utilaje tehnologice pentru construcții 4 0 0 0 55 0 59
Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții
Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic 5 0 0 0 29 0 34
Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice 2 0 0 0 23 0 25
Agronomie Agricultură 1 0 0 0 2 0 3
TOTAL 12 0 0 0 109 0 121
10 Economie şi Administrarea Afacerilor Marketing Marketing 0 0 0 1 16 5 22
Finanțe Finanţe și bănci 0 0 0 1 15 1 17
Management Management 0 0 0 0 7 1 8
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 0 0 0 5 19 1 25
Administrarea afacerilor în alimentaţia publică 3 0 0 8 17 1 29
Administrarea afacerilor (în limba engleză) 3 0 0   35 1 39
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 0 0 0 8 8 1 17
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 0 0 0 3 9 1 13
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaţionale 0 0 0 1 21 1 23
TOTAL 6 0 0 27 147 13 193
11 Drept și Ştiinţe Administrative Drept Drept 0 0 0 0 14 2 16
Științe administrative Administraţie publică 0 0 0 0 12 1 13
TOTAL 0 0 0 0 26 3 29
12 Medicină şi Farmacie Sănătate Farmacie 14 1 0   15 4 33
Medicină 0 0 0   0 12 12
Medicină (în limba engleză) 0 0 0   0 8 8
Asistenţă medicală  generală 0 0 0   0 0 0
Moașe 1 0 0   29 0 30
Medicină dentară 0 0 0 0 0 0 0
Tehnică dentară 0 0 0   33 2 35
TOTAL 15 1 0 0 77 26 118
13 Arte Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) 4 1 0 2 9 2 17
Muzică Interpretare muzicală - canto 5 0 0 3 8 2 18
Arte vizuale Arte plastice (pictură) 0 0 0 1 10 3 14
TOTAL 9 1 0 6 27 7 49
14 Transfrontalieră Ingineria produselor  alimentare Ingineria produselor alimentare (la Cahul) 0 0 14   0 0 14
Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor (la Cahul) 0 0 1   0 0 1
Zootehnie Piscicultură și acvacultură (la Cahul) 0 0 0   20 0 20
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (la Cahul) 0 0 0   0 0 0
Traducere și interpretare (engleză, franceză) (la Chișinău) 0 0 8   0 0 8
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene (la Cahul) 0 0 8   20 0 28
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale (la Cahul) 0 0 15   0 0 15
Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă (la Chișinău) 0 0 0   0 0 0
Știința mediului Ecologie și protecția mediului (la Cahul) 0 0 8   0 0 8
TOTAL 0 0 54 0 40 0 94
TOTAL UNIVERSITATE 173 4 54 117 1331 76 1751