Repartizarea cifrei de școlarizare la admiterea la studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență (IF),
în anul universitar 2024 - 2025
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de licență | Programul de studii universitare de licență | Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat | Cifra de şcolari-zare pentru studii cu taxă | din care: pentru absol-venții UDJG (a II-a facultate) | Cifra de școlari-zare pentru studii CPV | Cifra totală de şcolari-zare | |||||
| Locuri la buget | din care: pt. minorități naționale (romi) | din care: pt. absolvenți proveniți din sistemul de protecție socială și persoane cu dizabilități |
din care: pt. absolvenți de licee situate în mediul rural |
Locuri la buget cu bursă pentru românii de pretu-tindeni |
Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretu-tindeni |
||||||||
| 1 | Inginerie | Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 21 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 30 | |||
| Inginerie industrială | Sisteme de producție digitale | 21 | 1 | 1 | 96 | 5 | 1 | 120 | |||||
| Tehnologia construcţiilor de maşini | |||||||||||||
| Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | 22 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1 | 40 | ||||
| Ingineria mediului | Amenajări hidrotehnice și protecția mediului | 20 | 1 | 1 | 37 | 5 | 1 | 60 | |||||
| Științe inginerești aplicate | Inginerie medicală | 21 | 1 | 37 | 5 | 1 | 60 | ||||||
| Inginerie și management | Inginerie economică industrială | 20 | 2 | 1 | 26 | 5 | 1 | 50 | |||||
| Ingineria materialelor | Informatică aplicată în ingineria materialelor | 20 | 1 | 1 | 37 | 5 | 1 | 60 | |||||
| TOTAL | 145 | 1 | 12 | 8 | 248 | 27 | 7 | 420 | |||||
| 2 | Arhitectură Navală | Arhitectură navală | Arhitectură navală | 55 | 5 | 5 | 10 | 2 | 75 | ||||
| Sisteme și echipamente navale | |||||||||||||
| TOTAL | 55 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 75 | |||||
| 3 | Știința și Ingineria Alimentelor | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 35 | 15 | 10 | 28 | 10 | 2 | 90 | |||
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | |||||||||||||
| Zootehnie | Piscicultură şi acvacultură | 20 | 5 | 9 | 5 | 1 | 35 | ||||||
| TOTAL | 55 | 0 | 20 | 10 | 37 | 15 | 3 | 125 | |||||
| 4 | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică | Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și software de telecomunicații | 30 | 2 | 1 | 25 | 5 | 2 | 60 | |||
| Electronică aplicată | |||||||||||||
| Inginerie electrică | Electronică de putere și acționări electrice | 25 | 2 | 1 | 30 | 5 | 2 | 60 | |||||
| Electromecanică | |||||||||||||
| Inginerie electrică | Inginerie electrică şi calculatoare | 20 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 30 | |||||
| Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 40 | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 60 | |||||
| Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 85 | 1 | 3 | 2 | 27 | 10 | 3 | 120 | ||||
| TOTAL | 200 | 1 | 10 | 7 | 104 | 25 | 9 | 330 | |||||
| 5 | Educaţie Fizică şi Sport | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 40 | 3 | 2 | 84 | 3 | 1 | 130 | |||
| Educaţie fizică şi sportivă (la Buzău) | 20 | 30 | 3 | 50 | |||||||||
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 21 | 1 | 2 | 2 | 49 | 3 | 1 | 75 | ||||
| Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 39 | 61 | 3 | 100 | ||||||||
| TOTAL | 120 | 1 | 5 | 4 | 224 | 12 | 2 | 355 | |||||
| 6 | Litere | Limbă și literatură | Limba și literatura română - Limba și literatura engleză | 15 | 2 | 2 | 79 | 2 | 2 | 100 | |||
| Limba și literatura engleză - Limba și literatura română | 14 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 50 | |||||
| Limba și literatura română - Limba și literatura franceză | 14 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 50 | ||||||
| Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză | 14 | 2 | 12 | 2 | 2 | 30 | |||||||
| Ştiințe ale comunicării | Jurnalism | 14 | 2 | 3 | 39 | 2 | 2 | 60 | |||||
| Limbi moderne aplicate | Limbi moderne aplicate (engleză - franceză) | 14 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 50 | |||||
| TOTAL | 85 | 2 | 10 | 13 | 220 | 12 | 12 | 340 | |||||
| 7 | Ştiinţe şi Mediu | Matematică | Matematică informatică | 19 | 1 | 1 | 27 | 2 | 2 | 50 | |||
| Știința mediului | Ştiinţa mediului | 18 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 50 | |||||
| Chimie | Chimie farmaceutică | 18 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 35 | |||||
| TOTAL | 55 | 0 | 5 | 4 | 65 | 6 | 6 | 135 | |||||
| 8 | Istorie, Filosofie şi Teologie | Istorie | Istorie | 18 | 1 | 1 | 48 | 10 | 2 | 70 | |||
| Teologie | Teologie ortodoxă asistenţă socială | 18 | 3 | 2 | 26 | 5 | 1 | 50 | |||||
| Filosofie | Filosofie | 15 | 2 | 1 | 16 | 5 | 1 | 35 | |||||
| Sociologie | Sociologie | 21 | 3 | 10 | 99 | 10 | 2 | 135 | |||||
| Resurse umane | |||||||||||||
| Relații internaționale și studii europene | Relații internaționale și studii europene | 18 | 4 | 7 | 18 | 7 | 3 | 50 | |||||
| Arte vizuale | Artă sacră | 10 | 2 | 0 | 17 | 4 | 1 | 30 | |||||
| TOTAL | 100 | 0 | 15 | 21 | 224 | 41 | 10 | 370 | |||||
| 9 | Inginerie și Agronomie din Brăila | Inginerie mecanică | Utilaje tehnologice pentru construcții | 26 | 1 | 48 | 3 | 75 | |||||
| Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții | |||||||||||||
| Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară | |||||||||||||
| Inginerie și management | Inginerie economică în domeniul mecanic | 26 | 1 | 23 | 2 | 50 | |||||||
| Ingineria mediului | Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice | 26 | 24 | 50 | |||||||||
| Agronomie | Agricultură | 27 | 23 | 50 | |||||||||
| TOTAL | 105 | 0 | 2 | 0 | 118 | 5 | 0 | 225 | |||||
| 10 | Economie şi Administrarea Afacerilor | Marketing | Marketing | 24 | 3 | 3 | 29 | 2 | 1 | 60 | |||
| Finanțe | Finanţe și bănci | 24 | 2 | 3 | 30 | 2 | 1 | 60 | |||||
| Management | Management | 24 | 2 | 3 | 30 | 2 | 1 | 60 | |||||
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 24 | 3 | 3 | 29 | 2 | 1 | 60 | |||||
| Administrarea afacerilor în alimentaţia publică | 22 | 3 | 3 | 31 | 2 | 1 | 60 | ||||||
| Administrarea afacerilor (în limba engleză) | 22 | 0 | 0 | 37 | 2 | 1 | 60 | ||||||
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 32 | 2 | 3 | 22 | 2 | 1 | 60 | |||||
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 24 | 2 | 3 | 30 | 2 | 1 | 60 | |||||
| Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaţionale | 24 | 3 | 4 | 28 | 2 | 1 | 60 | |||||
| TOTAL | 220 | 0 | 20 | 25 | 266 | 18 | 9 | 540 | |||||
| 11 | Drept și Ştiinţe Administrative | Drept | Drept | 57 | 3 | 9 | 10 | 72 | 1 | 2 | 150 | ||
| Științe administrative | Administraţie publică | 38 | 6 | 5 | 25 | 1 | 1 | 75 | |||||
| TOTAL | 95 | 3 | 15 | 15 | 97 | 2 | 3 | 225 | |||||
| 12 | Medicină şi Farmacie | Sănătate | Farmacie | 50 | 1 | 1 | 18 | 1 | 6 | 75 | |||
| Medicină | 94 | 2 | 6 | 14 | 1 | 11 | 125 | ||||||
| Medicină dentară | 35 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 50 | |||||
| Medicină (în limba engleză) | 0 | 45 | 45 | ||||||||||
| Asistenţă medicală generală | 86 | 1 | 39 | 1 | 125 | ||||||||
| Moașe | 10 | 30 | 1 | 40 | |||||||||
| Tehnică dentară | 5 | 43 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| TOTAL | 280 | 5 | 10 | 1 | 151 | 6 | 68 | 510 | |||||
| 13 | Arte | Teatru și artele spectacolului | Artele spectacolului (actorie) | 8 | 2 | 1 | 7 | 18 | |||||
| Muzică | Interpretare muzicală - canto | 8 | 2 | 1 | 7 | 18 | |||||||
| Arte vizuale | Arte plastice (pictură) | 14 | 3 | 2 | 11 | 30 | |||||||
| TOTAL | 30 | 0 | 7 | 4 | 25 | 0 | 0 | 66 | |||||
| 14 | Transfrontalieră | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare (la Cahul) | 20 | 20 | ||||||||
| Inginerie industrială | Sisteme de producție digitale | 20 | 20 | ||||||||||
| Limbi moderne aplicate | Traducere și interpretare (engleză, franceză) (la Chișinău) | 20 | 20 | ||||||||||
| Relații internaționale și studii europene | Relații internaționale și studii europene (la Cahul) | 20 | 20 | ||||||||||
| Relații internaționale și studii europene (la Chișinău) | 20 | 20 | |||||||||||
| Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaționale (la Cahul) | 20 | 20 | ||||||||||
| Afaceri internaționale (la Chișinău) | 50 | 50 | |||||||||||
| Educație fizică și sport | Educație fizică și sportivă (la Chișinău) | 45 | 45 | ||||||||||
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială (la Chișinău) | 45 | 45 | ||||||||||
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului (la Cahul) | 20 | 20 | ||||||||||
| Ecologie și protecția mediului (la Chișinău) | 20 | 20 | |||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |||||
| TOTAL UNIVERSITATE | 1545 | 13 | 25 | 55 | 436 | 117 | 1789 | 171 | 129 | 4016 | |||
