Taxe de şcolarizare pentru anul I 2025-2026
| Nr. crt. | Facultatea | Studii universitare de licenţă | ||
| IF | ID/IFR | |||
| 1 | Inginerie | 3.000 lei | - | |
| 2 | Arhitectură Navală | 3.300 lei | - | |
| 3 | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică | 3.600 lei | - | |
| 4 | Inginerie și Agronomie din Brăila | 3.200 lei | 3.900 lei | |
| 5 | Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor | 3.200 lei | - | |
| 6 | Medicină şi Farmacie | 9.000 lei Medicină/ Medicină dentară |
- | |
| 7.000 lei Farmacie |
||||
| 4.000 lei Asistenţă medicală generală/ Moaşe/ Tehnică dentară |
||||
| 7 | Ştiinţe şi Mediu | 3.000 lei | - | |
| 8 | Litere | 2.700 lei | 3.900 lei | |
| 9 | Istorie, Filosofie şi Teologie | 2.700 lei | - | |
| 10 | Arte | 2.700 lei | - | |
| 11 | Economie şi Administrarea Afacerilor | 3.500 lei | - | |
| 12 | Drept și Științe Administrative | 3.400 lei | 3.900 lei | |
| 13 | Educaţie Fizică şi Sport | 3.200 lei | - | |
| 14 | Științe ale Educației | 3.400 lei | ||
| 15 | Transfrontalieră | 2.700 lei | - | |
