Repartizarea cifrei de școlarizare pentru admiterea
la studii universitare de masterat, învățământ cu frecvență,
în anul universitar 2022-2023 - sesiunea septembrie 2022
* Locurile se vor actualiza până la începutul sesiunii de admitere din toamnă
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de master | Programul de studii universitare de master | BUGET | Locuri la taxă | Cifra de școlarizare pentru studii CPV | TOTAL | |||
| Locuri la buget | din care: pt. romi | Locuri la buget pentru RDP | Locuri la buget fără bursă pentru RDP | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4+6 +7+8+9 |
| 1 | Inginerie | Inginerie mecanică | Modelare şi simulare în inginerie mecanică | 13 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 57 |
| Inginerie industrială | Managementul calităţii în inginerie industrială | 11 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 59 | ||
| Ingineria autovehiculelor | Concepte avansate în proiectarea și exploatarea autovehiculelor | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| Ingineria materialelor | Materiale avansate şi tehnologii inovative | 14 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 43 | ||
| TOTAL | 53 | 1 | 0 | 0 | 120 | 1 | 174 | |||
| 2 | Arhitectură Navală | Arhitectură navală | Arhitectură navală (în limba engleză) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | |||
| 3 | Știința și Ingineria Alimentelor | Ingineria produselor alimentare | Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 26 |
| Nutriţie | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 35 | |||
| Știința mediului | Controlul şi expertizarea calităţii mediului | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 38 | ||
| TOTAL | 36 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 99 | |||
| 4 | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică | Inginerie electrică | Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 12 |
| Electronică de putere și sisteme avansate de conversie | ||||||||||
| Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale | Sisteme electronice avansate | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 22 | ||
| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Tehnologii informatice avansate | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 20 | ||
| Ingineria sistemelor | Sisteme informatice de conducere avansată | 6 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 23 | ||
| TOTAL | 21 | 0 | 0 | 6 | 43 | 7 | 77 | |||
| 5 | Educaţie Fizică şi Sport | Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Kinetoterapie la domiciliu | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 11 |
| Educație fizică școlară și management sportiv | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | |||
| Științe ale educației | Management educațional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1 | 24 | |||
| 6 | Litere | Filologie | Identitate, interculturalitate și multiculturalism în literatura română și europeană | 15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 52 |
| Literatură, film și reprezentări culturale (în limba engleză) | 27 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 66 | |||
| TOTAL | 42 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | 118 | |||
| 7 | Ştiinţe şi Mediu | Ingineria mediului | Monitorizarea și managementul mediului | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 28 |
| Matematică | Matematică aplicată în științe | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 38 | ||
| Chimie | Analiza și controlul produselor agrochimice, farmaceutice și cosmetice | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 31 | ||
| TOTAL | 17 | 0 | 0 | 0 | 74 | 6 | 97 | |||
| 8 | Istorie, Filosofie şi Teologie | Istorie | Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie) | 6 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 64 |
| Teologie | Spiritualitatea ortodoxă și asistență socială | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 30 | ||
| TOTAL | 7 | 0 | 0 | 3 | 84 | 0 | 94 | |||
| 9 | Inginerie și Agronomie din Brăila | Ingineria mediului | Ingineria și protecția mediului | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 37 |
| Inginerie mecanică | Dinamica mașinilor și echipamentelor tehnologice | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 35 | ||
| Agronomie | Agricultură durabilă | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
| TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 84 | |||
| 10 | Economie şi Administrarea Afacerilor | Contabilitate | Contabilitate și audit | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 26 |
| Finanţe | Management financiar și bancar | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 26 | ||
| Management | Strategii și politici manageriale | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| Marketing | Marketing și comunicare în afaceri | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| Administrarea afacerilor | Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism | 17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 42 | ||
| TOTAL | 27 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2 | 111 | |||
| 11 | Drept și Știinţe Administrative | Drept | Carieră judiciară | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Științe penale și criminalistică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ştiinţe administrative | Administrație publică și integrare europeană | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Arte | Muzică | Teoria și practica spectacolului liric | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| Teatru și artele spectacolului | Teatru și arte performative | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 17 | ||
| Arte vizuale | Pictură | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | ||
| TOTAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 39 | |||
| 13 | Transfrontalieră | Știința sportului și educației fizice | Loisir - Fitness (la Chișinău) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Kinetoterapie la domiciliu (la Chișinău) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Economie și afaceri internaționale | Administrarea afacerilor internaționale euroregionale (la Cahul) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| Ingineria produselor alimentare | Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor (la Cahul) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| Ingineria materialelor | Ingineria materialelor avansate (la Cahul) | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 14 | ||
| Științe ale comunicării | Comunicare instituțională (la Chișinău) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Comunicare, multiculturalitate și multilingvism (la Comrat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Drept | Științe penale și criminalistică (la Chișinău) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| Relații internaționale și cooperare transfrontalieră (interdisciplinar cu domeniul: Științe administrative) (la Cahul) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Filologie | Limba română - Identitate și deschidere culturală (la Cahul) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
| Literatură română și dialog pluri-identitar - paradigme culturale contemporane (la Chișinău) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| Limbi moderne în dialog intercultural (română, rusă, engleză) (la Chișinău) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Istorie | Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie) (la Cahul) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 17 | 0 | 52 | 0 | 69 | |||
| TOTAL UNIVERSITATE | 215 | 1 | 17 | 12 | 722 | 31 | 997 | |||
