Repartizarea cifrei de școlarizare la admiterea la studii universitare de masterat, la forma de învățământ cu frecvență (IF),
în anul universitar 2024 - 2025
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de master | Programul de studii universitare de master | Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat | Cifra de şcolari-zare pentru studii cu taxă | Cifra de școlari-zare pentru studii CPV | Cifra totală de şcolari-zare | ||||
| Locuri la buget | din care: pt. minorități naționale (romi) | din care: pt. absolvenți proveniți din sistemul de protecție socială și persoane cu dizabilități |
Locuri la buget cu bursă pentru românii de pretu-tindeni | Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretu-tindeni | |||||||
| 1 | Inginerie | Inginerie mecanică | Modelare şi simulare în inginerie mecanică | 17 | 1 | 2 | 54 | 1 | 75 | ||
| Inginerie industrială | Proiectare şi fabricație digitală | 16 | 1 | 32 | 1 | 50 | |||||
| Managementul calităţii în inginerie industrială | 16 | 33 | 1 | 50 | |||||||
| Proiectare şi simulare în ingineria sudării | 1 | 48 | 1 | 50 | |||||||
| Ingineria autovehiculelor | Concepte avansate în proiectarea și exploatarea autovehiculelor | 17 | 1 | 11 | 1 | 30 | |||||
| Ingineria materialelor | Materiale avansate şi tehnologii inovative medicale | 17 | 1 | 56 | 1 | 75 | |||||
| TOTAL | 84 | 0 | 3 | 3 | 234 | 6 | 330 | ||||
| 2 | Arhitectură Navală | Arhitectură navală | Arhitectură navală (în limba engleză) | 28 | 10 | 15 | 53 | ||||
| TOTAL | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 53 | ||||
| 3 | Știința și Ingineria Alimentelor | Ingineria produselor alimentare | Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor | 19 | 1 | 2 | 6 | 1 | 29 | ||
| Ştiinţa şi ingineria bioresurselor acvatice | 19 | 2 | 4 | 1 | 26 | ||||||
| Nutriţie | 20 | 1 | 3 | 10 | 1 | 35 | |||||
| Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală | Inginerie și management în alimentație publică și agroturism (la Buzău) | 15 | 15 | 30 | |||||||
| Expertizare în combaterea fraudelor alimentare (la Buzău) | 15 | 30 | 45 | ||||||||
| TOTAL | 88 | 0 | 4 | 5 | 65 | 3 | 165 | ||||
| 4 | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică | Inginerie electrică | Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile | 30 | 1 | 2 | 15 | 2 | 50 | ||
| Electronică de putere și sisteme avansate de conversie | |||||||||||
| Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale | Sisteme electronice avansate | 20 | 2 | 1 | 10 | 2 | 35 | ||||
| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Tehnologii informatice avansate | 29 | 1 | 2 | 12 | 1 | 45 | ||||
| Ingineria sistemelor | Sisteme informatice de conducere avansată | 20 | 1 | 1 | 11 | 2 | 35 | ||||
| TOTAL | 99 | 0 | 5 | 6 | 48 | 7 | 165 | ||||
| 5 | Educaţie Fizică şi Sport | Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Kinetoterapie la domiciliu | 25 | 2 | 22 | 1 | 50 | |||
| Educație fizică școlară și management sportiv | 35 | 2 | 12 | 1 | 50 | ||||||
| Științe ale educației | Management educațional | 20 | 1 | 15 | 35 | ||||||
| Consiliere școlară și incluziunea persoanelor cu cerințe educaționale speciale | 20 | 20 | 40 | ||||||||
| TOTAL | 100 | 1 | 0 | 4 | 69 | 2 | 175 | ||||
| 6 | Litere | Filologie | Identitate, interculturalitate și multiculturalism în literatura română și europeană | 17 | 1 | 1 | 29 | 2 | 50 | ||
| Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) | 12 | 36 | 2 | 50 | |||||||
| Literatură, film și reprezentări culturale (în limba engleză) | 17 | 1 | 1 | 29 | 2 | 50 | |||||
| TOTAL | 46 | 0 | 2 | 2 | 94 | 6 | 150 | ||||
| 7 | Ştiinţe şi Mediu | Ingineria mediului | Monitorizarea și managementul mediului | 22 | 1 | 25 | 2 | 50 | |||
| Matematică | Matematică aplicată în științe | 23 | 25 | 2 | 50 | ||||||
| Chimie | Analiza și controlul produselor agrochimice, farmaceutice și cosmetice | 23 | 1 | 24 | 2 | 50 | |||||
| TOTAL | 68 | 0 | 0 | 2 | 74 | 6 | 150 | ||||
| 8 | Istorie, Filosofie şi Teologie | Istorie | Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie) | 15 | 3 | 2 | 54 | 1 | 75 | ||
| Sociologie | Managementul resurselor umane | 8 | 1 | 2 | 63 | 1 | 75 | ||||
| Teologie | Spiritualitatea ortodoxă și asistență socială | 15 | 1 | 2 | 31 | 1 | 50 | ||||
| TOTAL | 38 | 0 | 5 | 6 | 148 | 3 | 200 | ||||
| 9 | Inginerie și Agronomie din Brăila | Ingineria mediului | Ingineria și protecția mediului | 20 | 30 | 50 | |||||
| Inginerie mecanică | Dinamica mașinilor și echipamentelor tehnologice | 21 | 29 | 50 | |||||||
| Agronomie | Agricultură durabilă | 21 | 1 | 18 | 40 | ||||||
| TOTAL | 62 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 140 | ||||
| 10 | Economie şi Administrarea Afacerilor | Contabilitate | Contabilitate și audit | 20 | 2 | 2 | 26 | 50 | |||
| Finanţe | Management financiar și bancar | 20 | 2 | 3 | 25 | 50 | |||||
| Management | Strategii și politici manageriale | 21 | 2 | 2 | 25 | 50 | |||||
| Marketing | Marketing și comunicare în afaceri | 20 | 2 | 2 | 26 | 50 | |||||
| Informatică economică | Sisteme inteligente pentru afaceri | 20 | 30 | 50 | |||||||
| Administrarea afacerilor | Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism | 20 | 2 | 3 | 25 | 50 | |||||
| Administrarea și dezvoltarea afacerilor (la Buzău) * | 0 | 25 | 25 | ||||||||
| TOTAL | 121 | 0 | 10 | 12 | 182 | 0 | 325 | ||||
| 11 | Drept și Știinţe Administrative | Drept | Carieră judiciară | 15 | 1 | 1 | 8 | 25 | |||
| Științe penale și criminalistică | 27 | 2 | 1 | 20 | 50 | ||||||
| Ştiinţe administrative | Administrație publică și integrare europeană | 27 | 1 | 1 | 1 | 21 | 50 | ||||
| E-guvernare și digitalizare în administrația publică | 16 | 1 | 1 | 7 | 25 | ||||||
| TOTAL | 85 | 1 | 5 | 4 | 56 | 0 | 150 | ||||
| 12 | Arte | Muzică | Teoria și practica spectacolului liric | 8 | 1 | 1 | 7 | 17 | |||
| Teatru și artele spectacolului | Teatru și arte performative | 7 | 8 | 15 | |||||||
| Arte vizuale | Pictură | 10 | 1 | 1 | 15 | 27 | |||||
| TOTAL | 25 | 0 | 2 | 2 | 30 | 0 | 59 | ||||
| 13 | Transfrontalieră | Știința sportului și educației fizice | Loisir - Fitness (la Chișinău) | 50 | 50 | ||||||
| Kinetoterapie la domiciliu (la Chișinău) | 50 | 50 | |||||||||
| Economie și afaceri internaționale | Administrarea afacerilor internaționale euroregionale (la Cahul) | 30 | 30 | ||||||||
| Administrarea afacerilor internaționale euroregionale (la Chișinău) | 30 | 30 | |||||||||
| Ingineria produselor alimentare | Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor (la Cahul) | 20 | 20 | ||||||||
| Ingineria materialelor | Ingineria materialelor avansate (la Cahul) | 20 | 20 | ||||||||
| Științe ale comunicării | Comunicare instituțională (la Chișinău) | 40 | 40 | ||||||||
| Comunicare, multiculturalitate și multilingvism (la Comrat) | 25 | 25 | |||||||||
| Drept | Științe penale și criminalistică (la Chișinău) | 50 | 25 | 75 | |||||||
| Relații internaționale și cooperare transfrontalieră (interdisciplinar cu domeniul: Științe administrative) (la Cahul) | 25 | 25 | 50 | ||||||||
| Filologie | Literatură română și dialog pluri-identitar - paradigme culturale contemporane (la Chișinău) | 20 | 20 | ||||||||
| Limbi moderne în dialog intercultural (română, rusă, engleză) (la Chișinău) | 23 | 23 | |||||||||
| Istorie | Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie) (la Cahul) | 20 | 20 | ||||||||
| Știința mediului | Management și investiții în ecosisteme (interdisciplinar cu domeniul: Management) (la Chișinău) | 20 | 20 | ||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 423 | 0 | 50 | 0 | 473 | ||||
| TOTAL UNIVERSITATE | 844 | 2 | 25 | 460 | 46 | 1137 | 48 | 2535 | |||
* Programul de masterat Administrarea şi dezvoltarea afacerilor (la Buzău) va fi scos la concursul de admitere 2024 cu cele 25 de locuri la taxă, dacă suplimentarea la 75 de locuri a cifrei de şcolarizare pentru domeniul de masterat Administrarea afacerilor se publică în HG înainte de începerea concursului de admitere 2024.
