Repartizarea numărului de locuri bugetate și cu taxă pentru admiterea la doctorat din anul 2023-2024, sesiunea iulie 2023
| Nr. crt. | Școala doctorală | Domeniul de studii universitare de doctorat | TOTAL locuri de la bugetul de stat repartizate statistic | TOTAL locuri de la bugetul de stat repartizate pe domenii prioritare | TOTAL locuri de la bugetul de stat repartizate pentru candidați rromi | TOTAL locuri cu taxă repartizate | |||
| Buget cu bursă | Buget fără bursă | Buget cu bursă | Buget fără bursă | Buget cu bursă | Buget fără bursă | ||||
| 1. | Inginerie mecanică și industrială | Inginerie mecanică | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 10 |
| Inginerie industrială | 3 | 3 | - | - | - | - | 10 | ||
| 2. | Științe fundamentale și inginerești | Biotehnologii | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Ingineria produselor alimentare | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 | ||
| Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală | - | 2 | - | - | - | - | 4 | ||
| Ingineria sistemelor | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | ||
| Inginerie electrică | 1 | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Calculatoare și tehnologia informației | - | 1 | - | - | - | - | 2 | ||
| Ingineria materialelor | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | ||
| Chimie | 1 | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 3. | Științe biomedicale | Medicină | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | 25 |
| Farmacie | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 | ||
| 4. | Științe socio-umane | Filologie | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
| Istorie | - | 1 | - | - | - | - | 4 | ||
| Economie | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | ||
| Management | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | ||
| Marketing | 1 | - | - | - | - | - | 4 | ||
| Știința sportului și educației fizice | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | ||
| Drept | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 6 | ||
| TOTAL 1 | 22 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 | ||
| TOTAL 2 | 45 | 8 | 1 | ||||||
| TOTAL GENERAL | 54 | 100 | |||||||
* În funcție de solicitări, locurile la taxă se pot redistribui între domenii și școli doctorale
Aprobat prin Hotărârea Senatului Universitar nr. 142/27.06.2023, Anexa 1
