Repartizarea cifrei de școlarizare în anul universitar 2025 - 2026 la studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență (IF) și DUAL, sesiunea IULIE 2025
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de licență | Programul de studii universitare de licență | Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat | Locuri pentru românii de pretutindeni | Cifra de şcolari-zare pentru studii cu taxă | Cifra de școlari-zare pentru studii CPV | Locuri străini bursieri MAE | Cifra totală de şcolari-zare | ||||
| Locuri la buget | din care: pt. minorități naționale (romi) | din care: pt. absolvenți proveniți din sistemul de protecție socială și persoane cu dizabilități |
din care: pt. absolvenți de licee situate în mediul rural |
buget cu bursă | buget fără bursă |
||||||||
| 1 | Inginerie | Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 19 | 3 | 2 | 5 | 1 | 30 | ||||
| Inginerie industrială | Sisteme de producție digitale | 19 | 2 | 1 | 37 | 1 | 60 | ||||||
| Inginerie industrială | Tehnologia construcțiilor de mașini (la Buzău) - DUAL | 10 | 20 | 30 | |||||||||
| Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | 20 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 40 | |||||
| Ingineria mediului | Amenajări hidrotehnice și protecția mediului | 19 | 1 | 39 | 1 | 60 | |||||||
| Științe inginerești aplicate | Inginerie medicală | 20 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 60 | |||||
| Inginerie și management | Inginerie economică industrială | 19 | 2 | 1 | 27 | 1 | 50 | ||||||
| Ingineria materialelor | Informatică aplicată în ingineria materialelor | 19 | 1 | 1 | 38 | 1 | 60 | ||||||
| TOTAL | 145 | 2 | 12 | 8 | 218 | 7 | 390 | ||||||
| 2 | Arhitectură Navală | Arhitectură navală | Arhitectură navală | 45 | 5 | 5 | 30 | 1 | 86 | ||||
| Sisteme și echipamente navale | |||||||||||||
| Arhitectură navală | Tehnologii de construcții, montaj și reparații navale - DUAL | 10 | 20 | 30 | |||||||||
| TOTAL | 55 | 0 | 5 | 5 | 50 | 1 | 116 | ||||||
| 3 | Știința și Ingineria Alimentelor | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 30 | 15 | 10 | 30 | 2 | 87 | ||||
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | |||||||||||||
| Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare (la Buzău) - DUAL | 10 | 20 | 30 | |||||||||
| Zootehnie | Piscicultură şi acvacultură | 15 | 5 | 10 | 1 | 31 | |||||||
| TOTAL | 55 | 0 | 20 | 10 | 60 | 3 | 148 | ||||||
| 4 | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică | Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și software de telecomunicații | 30 | 2 | 1 | 15 | 2 | 50 | ||||
| Electronică aplicată | |||||||||||||
| Inginerie electrică | Electronică de putere și acționări electrice | 25 | 2 | 1 | 30 | 2 | 60 | ||||||
| Electromecanică | |||||||||||||
| Inginerie electrică | Inginerie electrică şi calculatoare | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | ||||||
| Automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente | Automatică şi informatică aplicată | 35 | 2 | 2 | 20 | 1 | 60 | ||||||
| Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 85 | 1 | 3 | 2 | 27 | 3 | 120 | |||||
| TOTAL | 200 | 1 | 10 | 7 | 94 | 9 | 320 | ||||||
| 5 | Educaţie Fizică şi Sport | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 43 | 4 | 3 | 79 | 1 | 130 | ||||
| Educaţie fizică şi sportivă (la Buzău) | 20 | 30 | 50 | ||||||||||
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 22 | 1 | 1 | 1 | 51 | 75 | ||||||
| TOTAL | 85 | 1 | 5 | 4 | 160 | 1 | 255 | ||||||
| 6 | Științe ale Educației | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar și preșcolar | 35 | 1 | 65 | 100 | ||||||
| TOTAL | 35 | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 100 | ||||||
| 7 | Litere | Limbă și literatură | Limba și literatura română - Limba și literatura engleză | 17 | 1 | 2 | 2 | 77 | 2 | 100 | |||
| Limba și literatura engleză - Limba și literatura română | 17 | 2 | 2 | 27 | 2 | 50 | |||||||
| Limba și literatura română - Limba și literatura franceză | 17 | 2 | 2 | 27 | 2 | 50 | |||||||
| Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză | 17 | 2 | 2 | 7 | 2 | 30 | |||||||
| Ştiințe ale comunicării | Jurnalism | 17 | 1 | 2 | 5 | 34 | 2 | 60 | |||||
| TOTAL | 85 | 2 | 10 | 13 | 172 | 10 | 290 | ||||||
| 8 | Ştiinţe şi Mediu | Matematică | Matematică informatică | 19 | 2 | 1 | 26 | 2 | 50 | ||||
| Știința mediului | Ştiinţa mediului | 18 | 2 | 2 | 26 | 2 | 50 | ||||||
| Chimie | Chimie | 18 | 1 | 1 | 13 | 2 | 35 | ||||||
| Chimie farmaceutică | |||||||||||||
| TOTAL | 55 | 0 | 5 | 4 | 65 | 6 | 135 | ||||||
| 9 | Istorie, Filosofie şi Teologie | Istorie | Istorie | 18 | 1 | 1 | 50 | 70 | |||||
| Teologie | Teologie ortodoxă asistenţă socială | 18 | 3 | 2 | 27 | 50 | |||||||
| Filosofie | Filosofie | 15 | 2 | 1 | 16 | 1 | 35 | ||||||
| Sociologie | Sociologie | 21 | 3 | 10 | 66 | 100 | |||||||
| Resurse umane | |||||||||||||
| Relații internaționale și studii europene | Relații internaționale și studii europene | 18 | 4 | 7 | 20 | 1 | 50 | ||||||
| Arte vizuale | Artă sacră | 10 | 2 | 3 | 15 | ||||||||
| TOTAL | 100 | 0 | 15 | 21 | 182 | 1 | 1 | 320 | |||||
| 10 | Inginerie și Agronomie din Brăila | Inginerie mecanică | Utilaje tehnologice pentru construcții | 26 | 1 | 48 | 75 | ||||||
| Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții | |||||||||||||
| Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară | |||||||||||||
| Inginerie și management | Inginerie economică în domeniul mecanic | 26 | 1 | 23 | 50 | ||||||||
| Ingineria mediului | Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice | 26 | 24 | 50 | |||||||||
| Agronomie | Agricultură | 27 | 22 | 1 | 50 | ||||||||
| TOTAL | 105 | 0 | 2 | 0 | 117 | 1 | 225 | ||||||
| 11 | Economie şi Administrarea Afacerilor | Marketing | Marketing | 24 | 3 | 3 | 29 | 1 | 60 | ||||
| Finanțe | Finanţe și bănci | 24 | 2 | 3 | 30 | 1 | 60 | ||||||
| Management | Management | 24 | 2 | 3 | 30 | 1 | 60 | ||||||
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 24 | 3 | 3 | 29 | 1 | 60 | ||||||
| Administrarea afacerilor în alimentaţia publică | 22 | 3 | 3 | 31 | 1 | 60 | |||||||
| Administrarea afacerilor (în limba engleză) | 22 | 0 | 0 | 37 | 1 | 60 | |||||||
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 32 | 1 | 2 | 3 | 22 | 1 | 60 | |||||
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 24 | 2 | 3 | 30 | 1 | 60 | ||||||
| Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaţionale | 24 | 3 | 4 | 28 | 1 | 60 | ||||||
| TOTAL | 220 | 1 | 20 | 25 | 266 | 9 | 540 | ||||||
| 12 | Drept și Ştiinţe Administrative | Drept | Drept | 57 | 4 | 9 | 10 | 48 | 1 | 125 | |||
| Științe administrative | Administraţie publică | 38 | 1 | 6 | 5 | 25 | 1 | 75 | |||||
| TOTAL | 95 | 5 | 15 | 15 | 73 | 2 | 200 | ||||||
| 13 | Medicină şi Farmacie | Sănătate | Farmacie | 40 | 1 | 28 | 6 | 75 | |||||
| Medicină | 109 | 3 | 6 | 24 | 11 | 150 | |||||||
| Medicină dentară | 35 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 50 | ||||||
| Medicină (în limba engleză) | 0 | 45 | 45 | ||||||||||
| Asistenţă medicală generală | 81 | 1 | 44 | 125 | |||||||||
| Moașe | 10 | 30 | 40 | ||||||||||
| Tehnică dentară | 5 | 43 | 2 | 50 | |||||||||
| TOTAL | 280 | 5 | 10 | 1 | 176 | 68 | 535 | ||||||
| 14 | Arte | Teatru și artele spectacolului | Artele spectacolului (actorie) | 8 | 2 | 1 | 4 | 15 | |||||
| Muzică | Interpretare muzicală - canto | 8 | 2 | 1 | 14 | 25 | |||||||
| Arte vizuale | Arte plastice (pictură) | 14 | 3 | 2 | 11 | 30 | |||||||
| TOTAL | 30 | 0 | 7 | 4 | 29 | 0 | 70 | ||||||
| 15 | Transfrontalieră | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare (la Cahul) | 20 | 20 | ||||||||
| Inginerie industrială | Sisteme de producție digitale (la Cahul) | 20 | 20 | ||||||||||
| Limbi moderne aplicate | Traducere și interpretare (engleză, franceză) (la Chișinău) | 20 | 20 | ||||||||||
| Relații internaționale și studii europene | Relații internaționale și studii europene (la Cahul) | 20 | 20 | ||||||||||
| Relații internaționale și studii europene (la Chișinău) | 40 | 10 | 50 | ||||||||||
| Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaționale (la Cahul) | 20 | 13 | 33 | |||||||||
| Afaceri internaționale (la Chișinău) | 40 | 10 | 50 | ||||||||||
| Educație fizică și sport | Educație fizică și sportivă (la Chișinău) | 45 | 45 | ||||||||||
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială (la Chișinău) | 45 | 45 | ||||||||||
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului (la Cahul) | 20 | 20 | ||||||||||
| Ecologie și protecția mediului (la Chișinău) | 40 | 40 | |||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 330 | 33 | 0 | 0 | 363 | ||||||
| TOTAL UNIVERSITATE | 1545 | 18 | 25 | 54 | 466 | 150 | 1727 | 118 | 1 | 4007 | |||
