Repartizarea cifrei de școlarizare în anul universitar 2026 - 2027 la studii universitare de masterat, la forma de învățământ cu frecvență(IF) și DUAL, sesiunea IULIE 2026
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de master | Programul de studii universitare de master | Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat | Locuri pentru românii de pretutindeni | Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă | Cifra de școlarizare pentru studii CPV | Locuri străini bursieri MAE | Cifra totală de şcolarizare | |||
| Locuri la buget | din care: pt. minorități naționale (romi) | din care: pt. absolvenți proveniți din sistemul de protecție socială și persoane cu dizabilități |
buget cu bursă | buget fără bursă | ||||||||
| 1 | Inginerie | Inginerie mecanică | Modelare şi simulare în inginerie mecanică | 17 | 1 | 1 | 51 | 5 | 75 | |||
| Inginerie industrială | Proiectare și fabricație digitală | 17 | 1 | 37 | 55 | |||||||
| Managementul calității în inginerie industrială | 0 | 45 | 45 | |||||||||
| Fabricația digitală a produselor (la Buzău) - dual | 0 | 30 | 30 | |||||||||
| Ingineria autovehiculelor | Concepte avansate în proiectarea și exploatarea autovehiculelor | 17 | 1 | 12 | 30 | |||||||
| Ingineria materialelor | Materiale avansate şi tehnologii inovative medicale | 17 | 1 | 57 | 75 | |||||||
| Ingineria mediului | Calitatea mediului și dezvoltare durabilă | 17 | 1 | 57 | 75 | |||||||
| TOTAL | 85 | 3 | 3 | 289 | 0 | 5 | 385 | |||||
| 2 | Arhitectură Navală | Arhitectură navală | Arhitectură navală (în limba engleză) | 20 | 20 | 15 | 55 | |||||
| Tehnici moderne în construcții navale - dual | 10 | 10 | 20 | |||||||||
| TOTAL | 30 | 0 | 0 | 30 | 15 | 75 | ||||||
| 3 | Știința și Ingineria Alimentelor | Ingineria produselor alimentare | Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor | 18 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 37 | ||
| Nutriţie | 27 | 1 | 2 | 30 | 60 | |||||||
| Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor - dual | 0 | 15 | 15 | |||||||||
| Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală | Inginerie și management în alimentație publică și agroturism (la Buzău) | 15 | 10 | 25 | ||||||||
| Expertizare în combaterea fraudelor alimentare (la Buzău) | 15 | 10 | 25 | |||||||||
| Știința mediului | Controlul și expertizarea calității mediului | 15 | 1 | 4 | 20 | |||||||
| TOTAL | 90 | 4 | 5 | 79 | 2 | 2 | 182 | |||||
| 4 | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică | Inginerie electrică | Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile | 28 | 1 | 2 | 17 | 2 | 50 | |||
| Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale | Sisteme electronice avansate | 20 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 35 | ||||
| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Tehnologii informatice avansate | 27 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 45 | ||||
| Ingineria sistemelor | Informatică aplicată - dual | 20 | 1 | 1 | 12 | 1 | 35 | |||||
| Informatică aplicată (la Buzău) - dual | ||||||||||||
| TOTAL | 95 | 5 | 6 | 47 | 7 | 5 | 165 | |||||
| 5 | Educaţie Fizică şi Sport | Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Kinetoterapie la domiciliu | 25 | 2 | 23 | 50 | |||||
| Educație fizică școlară și management sportiv | 35 | 2 | 13 | 50 | ||||||||
| TOTAL | 60 | 0 | 4 | 36 | 0 | 100 | ||||||
| 6 | Științe ale Educației | Științe ale educației | Management educațional | 20 | 20 | 40 | ||||||
| Consiliere școlară și incluziunea persoanelor cu cerințe educaționale speciale | 23 | 37 | 60 | |||||||||
| TOTAL | 43 | 0 | 0 | 57 | 0 | 100 | ||||||
| 7 | Litere | Filologie | Identitate, interculturalitate și multiculturalism în literatura română și europeană | 0 | 25 | 25 | ||||||
| Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba română și limba franceză) | 15 | 53 | 2 | 70 | ||||||||
| Literatură, film și reprezentări culturale (în limba engleză) | 15 | 53 | 2 | 70 | ||||||||
| Științe ale comunicării | Comunicare, media și PR | 16 | 2 | 6 | 1 | 25 | ||||||
| TOTAL | 46 | 2 | 6 | 132 | 4 | 190 | ||||||
| 8 | Ştiinţe şi Mediu | Ingineria mediului | Monitorizarea și managementul mediului | 23 | 1 | 20 | 2 | 46 | ||||
| Matematică | Matematică aplicată în științe | 23 | 1 | 20 | 2 | 46 | ||||||
| Chimie | Analiza și controlul produselor agrochimice, farmaceutice și cosmetice | 22 | 21 | 2 | 45 | |||||||
| TOTAL | 68 | 0 | 2 | 61 | 6 | 137 | ||||||
| 9 | Istorie, Filosofie şi Teologie | Istorie | Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie) | 15 | 3 | 2 | 55 | 75 | ||||
| Sociologie | Managementul resurselor umane | 10 | 1 | 2 | 62 | 75 | ||||||
| Teologie | Spiritualitatea ortodoxă și asistență socială | 15 | 1 | 2 | 32 | 50 | ||||||
| TOTAL | 40 | 5 | 6 | 149 | 0 | 200 | ||||||
| 10 | Inginerie și Agronomie din Brăila | Ingineria mediului | Ingineria și protecția mediului | 20 | 30 | 50 | ||||||
| Inginerie mecanică | Dinamica mașinilor și echipamentelor tehnologice | 21 | 29 | 50 | ||||||||
| Agronomie | Agricultură durabilă | 21 | 1 | 28 | 50 | |||||||
| TOTAL | 62 | 1 | 0 | 87 | 0 | 150 | ||||||
| 11 | Economie şi Administrarea Afacerilor | Contabilitate | Contabilitate și audit | 20 | 2 | 2 | 26 | 50 | ||||
| Finanţe | Management financiar și bancar | 20 | 2 | 2 | 26 | 50 | ||||||
| Management | Strategii și politici manageriale | 21 | 1 | 2 | 26 | 50 | ||||||
| Marketing | Marketing și comunicare în afaceri | 20 | 1 | 2 | 27 | 50 | ||||||
| Informatică economică | Sisteme inteligente pentru afaceri | 20 | 2 | 2 | 26 | 50 | ||||||
| Administrarea afacerilor | Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism | 20 | 2 | 2 | 24 | 2 | 50 | |||||
| TOTAL | 121 | 10 | 12 | 155 | 2 | 300 | ||||||
| 12 | Drept și Știinţe Administrative | Drept | Științe penale și criminalistică | 25 | 1 | 1 | 33 | 60 | ||||
| Dreptul european al afacerilor | 20 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30 | ||||||
| Ştiinţe administrative | Administrație publică și integrare europeană | 15 | 1 | 1 | 13 | 30 | ||||||
| E-guvernare și digitalizare în administrația publică | 25 | 2 | 1 | 32 | 60 | |||||||
| TOTAL | 85 | 1 | 5 | 4 | 86 | 0 | 180 | |||||
| 13 | Arte | Muzică | Teoria și practica spectacolului liric | 8 | 5 | 2 | 15 | |||||
| Teatru și artele spectacolului | Practici teatrale avansate | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 | |||||
| Arte vizuale | Pictură | 14 | 1 | 1 | 10 | 2 | 28 | |||||
| TOTAL | 30 | 2 | 2 | 20 | 6 | 60 | ||||||
| 14 | Transfrontalieră | Știința sportului și educației fizice | Loisir - Fitness (la Chișinău) | 40 | 40 | |||||||
| Kinetoterapie la domiciliu (la Chișinău) | 40 | 40 | ||||||||||
| Drept | Științe penale și criminalistică (la Chișinău) | 33 | 33 | |||||||||
| Relații internaționale și cooperare transfrontalieră (interdisciplinar cu domeniul: Științe administrative) (la Cahul) | 20 | 20 | ||||||||||
| Științe ale comunicării | Comunicare instituțională (la Chișinău) | 30 | 30 | |||||||||
| Comunicare, multiculturalitate și multilingvism (la Comrat) | 25 | 25 | ||||||||||
| Economie și afaceri internaționale | Administrarea afacerilor internaționale euroregionale (la Cahul) | 18 | 18 | |||||||||
| Administrarea afacerilor internaționale euroregionale (la Chișinău) | 19 | 19 | ||||||||||
| Afaceri internaționale și combaterea infracționalității economice transfrontaliere (la Chișinău) | 19 | 19 | ||||||||||
| Cooperare internațională și managementul proiectelor transfrontaliere (interdisciplinar cu domeniul Management) (la Chișinău) | 19 | 19 | ||||||||||
| Filologie | Literatură română și dialog pluri-identitar - paradigme culturale contemporane (la Chișinău) | 20 | 20 | |||||||||
| Limbi moderne în dialog intercultural (română, rusă, engleză) (la Chișinău) | 20 | 20 | ||||||||||
| Istorie | Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie) (la Cahul) | 20 | 20 | |||||||||
| Ingineria produselor alimentare | Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor (la Cahul) | 20 | 20 | |||||||||
| Siguranță, securitate alimentară și nutriție umană (la Chișinău) | 20 | 20 | ||||||||||
| Știința mediului | Management și investiții în ecosisteme (interdisciplinar cu domeniul: Management) (la Chișinău) | 20 | 20 | |||||||||
| Inginerie industrială | Management și digitalizare în producția industrială (la Cahul) | 20 | 20 | |||||||||
| TOTAL | 403 | 0 | 403 | |||||||||
| TOTAL UNIVERSITATE | 855 | 1 | 25 | 440 | 50 | 1228 | 42 | 12 | 2627 | |||
