Taxe de şcolarizare pentru anul I 2021-2022
- studii universitare de masterat -
| Nr. crt. | Facultatea | Cuantumul taxei | |
| 1 | Inginerie | 3.000 lei | |
| 2 | Arhitectură Navală | ||
| 3 | Știința și Ingineria Alimentelor | ||
| 4 | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică | ||
| 5 | Educație Fizică și Sport | ||
| 6 | Litere | ||
| 7 | Științe și Mediu | ||
| 8 | Istorie, Filosofie și Teologie | ||
| 9 | Inginerie și Agronomie din Brăila | ||
| 10 | Economie și Administrarea Afacerilor | ||
| 11 | Științe Juridice, Sociale și Politice | ||
| 12 | Arte | ||
| 13 | Transfrontalieră | ||
