Repartizarea numărului de locuri bugetate și cu taxă pentru admiterea la doctorat din anul universitar 2026-2027, sesiunea iulie 2026
| Nr. crt. | Școala doctorală | Domeniul de studii universitare de doctorat | TOTAL locuri de la bugetul de stat repartizate statistic | TOTAL locuri de la bugetul de stat repartizate pe domenii prioritare | TOTAL locuri de la bugetul de stat repartizate pentru candidați rromi | TOTAL locuri cu taxă repartizate* IF/IFR |
|||
| IF/ Buget cu bursă |
IFR/ Buget fără bursă |
IF/ Buget cu bursă |
IFR/ Buget fără bursă |
IF/ Buget cu bursă |
IFR/ Buget fără bursă |
||||
| 1. | Inginerie mecanică și industrială | Inginerie mecanică | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Inginerie industrială | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| TOTAL locuri Școala doctorală de Inginerie mecanică și industrială | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 2. | Științe fundamentale și inginerești | Biotehnologii | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ingineria produselor alimentare | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Ingineria sistemelor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Inginerie electrică | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Calculatoare și tehnologia informației | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Ingineria materialelor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Chimie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| TOTAL locuri Școala doctorală de Științe fundamentale și inginerești | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3. | Științe biomedicale | Medicină | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Farmacie | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| TOTAL locuri Școala doctorală de Științe biomedicale | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 4. | Științe socio-umane | Filologie | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Istorie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Știința sportului și educației fizice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Drept | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| TOTAL locuri Școala doctorală de Științe socio-umane | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | ||
| 5. | Științe economice | Economie | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Management | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Marketing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| TOTAL locuri Școala doctorală de Științe economice | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| TOTAL 1 | 20 | 26 | 8 | 0 | 0 | 1 | 130 | ||
| TOTAL 2 | 46 | 8 | 1 | ||||||
| TOTAL GENERAL | 55 | ||||||||
* În funcție de solicitări, locurile la taxă se pot redistribui între domenii și școli doctorale.
Aprobat conform HS nr. 95/9 iunie 2026 și HS nr. 104/22.06.2026
