Repartizarea cifrei de școlarizare pentru admiterea
la studii universitare de masterat, învățământ cu frecvență,
în anul universitar 2021-2022 - sesiunea septembrie 2021
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de master | Programul de studii universitare de master | Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat | Cifra de şcolari-zare pentru studii cu taxă | Cifra de școlari-zare pentru studii CPV | Cifra totală de şcolari-zare | |||
| Locuri la buget | din care: pt. romi |
Locuri la buget cu bursă pentru românii de pretutindeni | Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretutindeni | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Inginerie | Inginerie mecanică | Modelare şi simulare în inginerie mecanică | 18 | 0 | 0 | 17 | 2 | 37 | |
| Sisteme şi echipamente termice şi protecţia mediului | 5 | 0 | 0 | 29 | 1 | 35 | ||||
| Inginerie industrială | Proiectare şi simulare în ingineria sudării | 9 | 0 | 0 | 46 | 1 | 56 | |||
| Managementul calităţii în inginerie industrială | 4 | 0 | 0 | 54 | 1 | 59 | ||||
| Ingineria materialelor | Materiale avansate şi tehnologii inovative | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 34 | |||
| TOTAL | 36 | 0 | 0 | 0 | 179 | 6 | 221 | |||
| 2 | Arhitectură Navală | Arhitectură navală | Arhitectură navală (în limba engleză) | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | |
| TOTAL | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | |||
| 3 | Știința și Ingineria Alimentelor | Ingineria produselor alimentare | Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | |
| Ştiinţa şi ingineria alimentelor | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | ||||
| Știința și ingineria bioresurselor acvatice | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | ||||
| Nutriţie | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | ||||
| Știința mediului | Controlul şi expertizarea calităţii mediului | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||
| Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | Inginerie şi management în alimentație publică şi agroturism | 12 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 | ||
| TOTAL | 32 | 1 | 0 | 0 | 86 | 0 | 118 | |||
| 4 | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică | Inginerie electrică | Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile | 17 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 48 |
| Electronică de putere și sisteme avansate de conversie | ||||||||||
| Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale | Sisteme electronice avansate | 9 | 0 | 0 | 15 | 2 | 26 | |||
| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Tehnologii informatice avansate | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 | 18 | |||
| Ingineria sistemelor | Sisteme informatice de conducere avansată | 16 | 0 | 1 | 12 | 2 | 31 | |||
| TOTAL | 50 | 1 | 0 | 1 | 65 | 7 | 123 | |||
| 5 | Educaţie Fizică şi Sport | Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Kinetoterapie la domiciliu | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| Educație fizică școlară și management sportiv | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | |||
| 6 | Litere | Filologie | Identitate, interculturalitate și multiculturalism în literatura română și europeană | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | |
| Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) | 7 | 0 | 0 | 26 | 0 | 33 | ||||
| Traducere și interpretariat (în limba engleză) | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 28 | ||||
| TOTAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 84 | |||
| 7 | Ştiinţe şi Mediu | Ingineria mediului | Monitorizarea și managementul mediului | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 | 33 | |
| Matematică | Matematică aplicată în științe | 4 | 0 | 0 | 25 | 4 | 33 | |||
| Chimie | Analiza și controlul produselor agrochimice, farmaceutice și cosmetice | 20 | 0 | 0 | 25 | 5 | 50 | |||
| TOTAL | 28 | 0 | 0 | 0 | 74 | 14 | 116 | |||
| 8 | Istorie, Filosofie şi Teologie | Istorie | Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie) | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 32 | |
| Teologie | Spiritualitatea ortodoxă și asistență socială | 7 | 0 | 0 | 30 | 0 | 37 | |||
| TOTAL | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 69 | |||
| 9 | Inginerie și Agronomie din Brăila | Ingineria mediului | Ingineria și protecția mediului | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 | |
| Inginerie mecanică | Dinamica mașinilor și echipamentelor tehnologice | 8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 38 | |||
| Agronomie | Agricultură durabilă | 5 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 | |||
| TOTAL | 15 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 99 | |||
| 10 | Economie şi Administrarea Afacerilor | Contabilitate | Contabilitate și audit | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 20 | |
| Finanţe | Management financiar și bancar | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 29 | |||
| Management | Strategii și politici manageriale | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||
| Marketing | Marketing și comunicare în afaceri | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||
| Administrarea afacerilor | Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism | 9 | 0 | 1 | 21 | 1 | 32 | |||
| TOTAL | 21 | 0 | 0 | 1 | 85 | 2 | 109 | |||
| 11 | Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice | Drept | Dreptul european al afacerilor | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
| Combaterea criminalității informatice | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||
| Ştiinţe administrative | Administrație publică și integrare europeană | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 22 | |||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 41 | |||
| 12 | Arte | Muzică | Teoria și practica spectacolului liric | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Teatru și artele spectacolului | Teatru și arte performative | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | |||
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | |||
| 13 | Transfrontalieră | Ingineria materialelor | Ingineria materialelor avansate (la Cahul) | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
| Filologie | Limba română - Identitate și deschidere culturală (la Cahul) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Literatură română și dialog pluri-identitar - paradigme culturale contemporane (la Chișinău) | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| Limbi moderne în dialog intercultural (română, rusă, engleză) (la Chișinău) | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| Istorie | Geopolitică și interferențe social-culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filologie, Teologie) (la Cahul) | 3 | 25 | 0 | 28 | |||||
| Știința sportului și educației fizice | Loisir - Fitness (la Cahul) | 0 | 16 | 0 | 16 | |||||
| Kinetoterapie la domiciliu (la Chișinău) | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| Economie și afaceri internaționale | Administrarea afacerilor internaționale euroregionale (la Cahul) | 0 | 14 | 0 | 14 | |||||
| Drept | Relații internaționale și cooperare transfrontalieră (interdisciplinar cu domeniul: Științe administrative) (la Cahul) | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||
| TOTAL | 25 | 0 | 86 | 0 | 111 | |||||
| TOTAL UNIVERSITATE | 224 | 2 | 25 | 5 | 873 | 31 | 1158 | |||
