Repartizarea cifrei de școlarizare în anul universitar 2026 - 2027 la studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență (IF) și DUAL, sesiunea IULIE 2026
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de licență | Programul de studii universitare de licență | Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat | Locuri pentru românii de pretutindeni | Cifra de şcolari-zare pentru studii cu taxă | Cifra de școlari-zare pentru studii CPV | Locuri străini bursieri MAE | Cifra totală de şcolari-zare | ||||
| Locuri la buget | din care: pt. minorități naționale (romi) | din care: pt. absolvenți proveniți din sistemul de protecție socială și persoane cu dizabilități |
din care: pt. absolvenți de licee situate în mediul rural |
buget cu bursă | buget fără bursă |
||||||||
| 1 | Inginerie | Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 22 | 2 | 2 | 1 | 3 | 30 | ||||
| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică (la Buzău) - dual | 0 | 20 | 20 | |||||||||
| Inginerie industrială | Sisteme de producție digitale | 22 | 2 | 1 | 34 | 1 | 60 | ||||||
| Inginerie industrială | Tehnologia construcțiilor de mașini (la Buzău) - dual | 0 | 20 | 20 | |||||||||
| Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | 22 | 1 | 3 | 2 | 13 | 40 | ||||||
| Ingineria mediului | Amenajări hidrotehnice și protecția mediului | 21 | 1 | 37 | 1 | 60 | |||||||
| Bioinginerie | Inginerie medicală | 21 | 1 | 1 | 33 | 4 | 60 | ||||||
| Inginerie și management | Inginerie economică industrială | 21 | 1 | 1 | 27 | 50 | |||||||
| Ingineria materialelor | Informatică aplicată în ingineria materialelor | 21 | 2 | 1 | 36 | 60 | |||||||
| TOTAL | 150 | 1 | 12 | 8 | 221 | 9 | 400 | ||||||
| 2 | Arhitectură Navală | Arhitectură navală | Arhitectură navală | 50 | 5 | 5 | 20 | 80 | |||||
| Sisteme și echipamente navale | |||||||||||||
| Arhitectură navală | Tehnologii de construcții, montaj și reparații navale - dual | 10 | 10 | 20 | |||||||||
| TOTAL | 60 | 0 | 5 | 5 | 30 | 0 | 100 | ||||||
| 3 | Știința și Ingineria Alimentelor | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 45 | 15 | 8 | 25 | 2 | 2 | 97 | |||
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | |||||||||||||
| Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare (la Buzău) - dual | 0 | 20 | 20 | |||||||||
| Zootehnie | Piscicultură şi acvacultură | 15 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 36 | |||||
| TOTAL | 60 | 0 | 20 | 10 | 55 | 4 | 4 | 153 | |||||
| 4 | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică | Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și software de telecomunicații | 30 | 2 | 1 | 15 | 2 | 50 | ||||
| Electronică aplicată | |||||||||||||
| Inginerie electrică | Electronică de putere și acționări electrice | 25 | 2 | 2 | 29 | 2 | 60 | ||||||
| Electromecanică | |||||||||||||
| Inginerie electrică | Inginerie electrică şi calculatoare | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | ||||||
| Automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente | Automatică şi informatică aplicată | 35 | 2 | 1 | 21 | 1 | 60 | ||||||
| Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 85 | 1 | 3 | 2 | 27 | 3 | 120 | |||||
| TOTAL | 200 | 1 | 10 | 7 | 94 | 9 | 320 | ||||||
| 5 | Educaţie Fizică şi Sport | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 46 | 4 | 3 | 77 | 130 | |||||
| Educaţie fizică şi sportivă (la Buzău) | 21 | 29 | 50 | ||||||||||
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 23 | 1 | 1 | 1 | 50 | 75 | ||||||
| TOTAL | 90 | 1 | 5 | 4 | 156 | 0 | 255 | ||||||
| 6 | Științe ale Educației | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar | 45 | 1 | 55 | 100 | ||||||
| TOTAL | 45 | 1 | 0 | 0 | 55 | 0 | 100 | ||||||
| 7 | Litere | Limbă și literatură | Limba și literatura română - Limba și literatura engleză | 22 | 3 | 4 | 69 | 2 | 100 | ||||
| Limba și literatura engleză - Limba și literatura română | 21 | 3 | 4 | 20 | 2 | 50 | |||||||
| Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză | 20 | 8 | 2 | 30 | |||||||||
| Ştiințe ale comunicării | Jurnalism | 22 | 1 | 4 | 5 | 27 | 2 | 60 | |||||
| TOTAL | 85 | 1 | 10 | 13 | 124 | 8 | 240 | ||||||
| 8 | Ştiinţe şi Mediu | Matematică | Matematică informatică | 18 | 1 | 1 | 25 | 2 | 47 | ||||
| Știința mediului | Ştiinţa mediului | 18 | 2 | 2 | 25 | 2 | 49 | ||||||
| Chimie | Chimie | 19 | 2 | 1 | 9 | 2 | 33 | ||||||
| Chimie farmaceutică | |||||||||||||
| TOTAL | 55 | 0 | 5 | 4 | 59 | 6 | 129 | ||||||
| 9 | Istorie, Filosofie şi Teologie | Istorie | Istorie | 20 | 1 | 1 | 48 | 70 | |||||
| Teologie | Teologie ortodoxă asistenţă socială | 20 | 3 | 2 | 25 | 50 | |||||||
| Sociologie | Sociologie | 30 | 4 | 10 | 91 | 135 | |||||||
| Resurse umane | |||||||||||||
| Relații internaționale și studii europene | Relații internaționale și studii europene | 20 | 5 | 8 | 17 | 50 | |||||||
| Arte vizuale | Artă sacră | 10 | 2 | 0 | 3 | 15 | |||||||
| TOTAL | 100 | 0 | 15 | 21 | 184 | 0 | 320 | ||||||
| 10 | Inginerie și Agronomie din Brăila | Inginerie mecanică | Utilaje tehnologice pentru construcții | 27 | 1 | 47 | 75 | ||||||
| Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții | |||||||||||||
| Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară | |||||||||||||
| Inginerie și management | Inginerie economică în domeniul mecanic | 27 | 23 | 50 | |||||||||
| Ingineria mediului | Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice | 27 | 23 | 50 | |||||||||
| Agronomie | Agricultură | 29 | 1 | 20 | 50 | ||||||||
| TOTAL | 110 | 0 | 2 | 0 | 113 | 0 | 225 | ||||||
| 11 | Economie şi Administrarea Afacerilor | Marketing | Marketing | 27 | 3 | 4 | 25 | 1 | 60 | ||||
| Finanțe | Finanţe și bănci | 27 | 2 | 3 | 27 | 1 | 60 | ||||||
| Management | Management | 27 | 3 | 3 | 26 | 1 | 60 | ||||||
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 27 | 4 | 4 | 24 | 1 | 60 | ||||||
| Administrarea afacerilor (în limba engleză) | 23 | 0 | 0 | 36 | 1 | 60 | |||||||
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 35 | 2 | 3 | 19 | 1 | 60 | ||||||
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 27 | 2 | 3 | 27 | 1 | 60 | ||||||
| Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaţionale | 27 | 4 | 5 | 23 | 1 | 60 | ||||||
| TOTAL | 220 | 0 | 20 | 25 | 207 | 8 | 480 | ||||||
| 12 | Drept și Ştiinţe Administrative | Drept | Drept | 60 | 5 | 9 | 10 | 71 | 150 | ||||
| Științe administrative | Administraţie publică | 35 | 2 | 6 | 5 | 29 | 75 | ||||||
| TOTAL | 95 | 7 | 15 | 15 | 100 | 0 | 225 | ||||||
| 13 | Medicină şi Farmacie | Sănătate | Farmacie | 25 | 1 | 14 | 40 | ||||||
| Medicină | 114 | 2 | 6 | 23 | 7 | 150 | |||||||
| Medicină dentară | 35 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 50 | ||||||
| Medicină (în limba engleză) | 100 | 100 | |||||||||||
| Asistenţă medicală generală | 96 | 2 | 54 | 150 | |||||||||
| Tehnică dentară | 10 | 40 | 50 | ||||||||||
| TOTAL | 280 | 6 | 10 | 1 | 140 | 109 | 540 | ||||||
| 14 | Arte | Teatru și artele spectacolului | Artele spectacolului (actorie) | 10 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||
| Muzică | Interpretare muzicală - canto | 10 | 2 | 1 | 10 | 2 | 25 | ||||||
| Arte vizuale | Arte plastice (pictură) | 15 | 3 | 2 | 9 | 1 | 30 | ||||||
| TOTAL | 35 | 0 | 7 | 4 | 21 | 3 | 70 | ||||||
| 15 | Transfrontalieră | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare (la Cahul) | 20 | 20 | ||||||||
| Inginerie industrială | Sisteme de producție digitale (la Cahul) | 20 | 20 | ||||||||||
| Limbi moderne aplicate | Traducere și interpretare (engleză, franceză) (la Chișinău) | 20 | 20 | ||||||||||
| Relații internaționale și studii europene | Relații internaționale și studii europene (la Cahul) | 20 | 20 | ||||||||||
| Relații internaționale și studii europene (la Chișinău) | 30 | 30 | |||||||||||
| Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaționale (la Cahul) | 20 | 20 | ||||||||||
| Afaceri internaționale (la Chișinău) | 30 | 30 | |||||||||||
| Educație fizică și sport | Educație fizică și sportivă (la Chișinău) | 40 | 40 | ||||||||||
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială (la Chișinău) | 40 | 40 | ||||||||||
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului (la Cahul) | 20 | 20 | ||||||||||
| Ecologie și protecția mediului (la Chișinău) | 20 | 20 | |||||||||||
| TOTAL | 280 | 0 | 280 | ||||||||||
| TOTAL UNIVERSITATE | 1585 | 18 | 25 | 55 | 416 | 117 | 1559 | 156 | 4 | 3837 | |||
